Индивидуальные проекты кирпичных жилых домов
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Armenia, Syunik region | 1 |
Капан | 1 |
|
Austria, Vienna | 1 |
Vienna | 1 |
|
Belarus, Brest region | 1 |
Барановичи | 1 |
|
Belarus, Minsk | 7 |
Минск | 7 |
|
Belarus, Mogilev region | 1 |
Могилёв | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 25 |
Polotsk | 9 |
Новополоцк | 16 |
|
Bulgaria, Pernik region | 1 |
Перник | 1 |
|
Bulgaria, Sliven region | 1 |
Сливен | 1 |
|
Bulgaria, Varna region | 3 |
Варна | 3 |
|
Bulgaria, Veliko Tarnovo region | 1 |
Велико-Тырново | 1 |
|
Czechia, Central Bohemian region | 3 |
Кутна-Гора | 3 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 3 |
Острава | 3 |
|
Czechia, Plzeň region | 1 |
Пльзень | 1 |
|
Czechia, Prague | 17 |
Прага | 17 |
|
Estonia, Harjumaa County | 188 |
Ilmandu | 1 |
Jüri | 1 |
Keila | 3 |
Maardu | 3 |
Pringi | 1 |
Tallinn | 154 |
Виймси | 11 |
Лаагри | 2 |
Лоо | 1 |
Саку | 3 |
Табасалу | 1 |
Хаабнееме | 6 |
Ягала | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 22 |
Jõhvi | 1 |
Narva | 5 |
Sillamäe | 1 |
Кохтла-Ярве | 15 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 1 |
Йыгева | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 3 |
Rakvere | 3 |
|
Estonia, Läänemaa County | 2 |
Haapsalu | 1 |
Lihula | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 7 |
Pärnu | 6 |
Вяндра | 1 |
|
Estonia, Raplamaa County | 7 |
Kaiu | 4 |
Märjamaa | 1 |
Rapla | 2 |
|
Estonia, Saaremaa County | 1 |
Курессааре | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 69 |
Tartu | 68 |
Элва | 1 |
|
Estonia, Valgamaa County | 2 |
Валга | 1 |
Отепя | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 5 |
Вильянди | 5 |
|
Estonia, Võrumaa County | 5 |
Выру | 5 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 2 |
Хельсинки | 2 |
|
Finland, Satakunta | 18 |
Rauma | 18 |
|
Georgia, Tbilisi | 3 |
Тбилиси | 3 |
|
Germany, Hamburg | 14 |
Гамбург | 14 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 3 |
Магдебург | 3 |
|
Greece, Crete | 4 |
Ираклион | 4 |
|
Hungary, Budapest | 1 |
Будапешт | 1 |
|
Italy, Sicily | 1 |
Palermo | 1 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 1 |
Караганда | 1 |
|
Latvia | 3 |
Rīga | 3 |
|
Lithuania | 1 |
Каунас | 1 |
|
Montenegro, Budva Municipality | 1 |
Будва | 1 |
|
Montenegro, Tivat Municipality | 1 |
Tivat | 1 |
|
Norway, Finnmark | 2 |
Kirkenes | 2 |
|
Poland, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 1 |
Торунь | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 5 |
Kutno | 1 |
Łódź | 4 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 2 |
Варшава | 2 |
|
Poland, Podlaskie Voivodeship | 1 |
Белосток | 1 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 10 |
Szczecin | 10 |
|
Portugal, Lisbon District | 1 |
Лиссабон | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 14 |
Архангельск | 14 |
|
Russia, Belgorod region | 5 |
Stary Oskol | 4 |
Шебекино | 1 |
|
Russia, Chuvash Republic | 6 |
Новочебоксарск | 1 |
Чебоксары | 5 |
|
Russia, Irkutsk region | 4 |
Irkutsk | 1 |
Маркова | 1 |
Усть-Илимск | 2 |
|
Russia, Ivanovo region | 82 |
Ivanovo | 73 |
Kokhma | 5 |
Savino | 1 |
Shuya | 2 |
Teykovo | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 4 |
Калининград | 4 |
|
Russia, Kaluga region | 2 |
Kaluga | 2 |
|
Russia, Kostroma region | 2 |
Kostroma | 2 |
|
Russia, Krasnodar region | 3 |
Сочи | 3 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 11 |
Железногорск | 7 |
Красноярск | 3 |
Сосновоборск | 1 |
|
Russia, Kursk region | 1 |
Курск | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 71 |
Gatchina | 2 |
Imeni Sverdlova | 1 |
Kommunar | 3 |
Lomonosov District, other localities | 2 |
Mga | 3 |
Novosel'e | 9 |
Novoye Devyatkino | 1 |
Pavlovo | 3 |
Posyolok Tel'mana | 14 |
Tosno | 1 |
Tosno District, other localities | 1 |
Volosovo | 1 |
Vsevolozhsk | 1 |
Vyborg | 9 |
Кириши | 1 |
Кузьмоловский | 2 |
Приозерск | 1 |
Шлиссельбург | 16 |
|
Russia, Mari El Republic | 392 |
Yoshkar-Ola | 392 |
|
Russia, Moscow | 56 |
Moscow | 54 |
Zelenograd | 2 |
|
Russia, Moscow region | 15 |
Dubna | 1 |
Коломна | 10 |
Красногорск | 1 |
Ногинск | 1 |
Пушкино | 2 |
|
Russia, Murmansk region | 5 |
Мурманск | 5 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 5 |
Naryan-Mar | 5 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 38 |
Bor | 1 |
Nizhny Novgorod | 37 |
|
Russia, Novgorod region | 206 |
Боровичи | 4 |
Великий Новгород | 179 |
Григорово | 9 |
Панковка | 11 |
Чудово | 3 |
|
Russia, Novosibirsk region | 4 |
Новосибирск | 4 |
|
Russia, Omsk region | 64 |
Omsk | 61 |
Omsky District, other localities | 3 |
|
Russia, Orenburg region | 1 |
Оренбург | 1 |
|
Russia, Oryol region | 7 |
Орёл | 7 |
|
Russia, Perm region | 151 |
Chaykovsky | 4 |
Dobryanka | 3 |
Gubakha | 4 |
Kizel | 2 |
Kungur | 22 |
Kungursky municipal district, other localities | 2 |
Okhansk | 5 |
Ordinsky municipal district, other localities | 1 |
Osa | 5 |
Perm | 72 |
Permsky district, other localities | 30 |
Polazna | 1 |
|
Russia, Pskov region | 14 |
Pskov | 12 |
Velikie Luki | 2 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 396 |
Iglino other | 4 |
Oktjaski | 7 |
Salavat | 2 |
Sterlitamak | 7 |
Ufa | 350 |
Благоварский район, прочие н.п. | 2 |
Уфимский район, прочие н.п. | 24 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 18 |
Элиста | 18 |
|
Russia, Republic of Karelia | 58 |
Петрозаводск | 56 |
Сортавала | 2 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 497 |
Almetyevsk | 1 |
Kazan | 455 |
Laishevsky district, Usady | 1 |
Naberezhnye Chelny | 37 |
Vysokaya Gora | 2 |
Zelenodolsk | 1 |
|
Russia, Rostov region | 12 |
Волгодонск | 2 |
Ростов-на-Дону | 5 |
Таганрог | 5 |
|
Russia, Ryazan region | 7 |
Касимов | 3 |
Рязань | 4 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 540 |
Kolpino | 3 |
Krasnoye Selo | 2 |
Kronstadt | 4 |
Lisy Nos | 4 |
Pavlovsk | 9 |
Peterhof | 19 |
Pushkin | 9 |
Saint Petersburg | 474 |
Sestroretsk | 10 |
Shushary | 3 |
Zelenogorsk | 1 |
Торики | 2 |
|
Russia, Samara region | 177 |
Novokuybyshevsk | 2 |
Pridorozhny | 20 |
Samara | 148 |
Tolyatti | 5 |
Кинель-Черкасский район, прочие н.п. | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Smolensk region | 13 |
Сафоново | 1 |
Смоленск | 12 |
|
Russia, Stavropol region | 1 |
Пятигорск | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 19 |
Екатеринбург | 15 |
Полевской | 4 |
|
Russia, Tomsk region | 22 |
Томск | 20 |
Томский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Tula region | 1 |
Кимовск | 1 |
|
Russia, Tver region | 6 |
Тверь | 6 |
|
Russia, Tyumen region | 2 |
Тобольск | 2 |
|
Russia, Udmurt Republic | 16 |
Glazov | 3 |
Izhevsk | 12 |
Каракулино | 1 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 2 |
Ульяновск | 2 |
|
Russia, Vladimir region | 7 |
Vladimir | 7 |
|
Russia, Volgograd region | 1 |
Volgograd | 1 |
|
Russia, Vologda region | 1 |
Vologda | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 129 |
Voronezh | 129 |
|
Russia, Yaroslavl region | 58 |
Nekrasovskoye | 4 |
Pereslavl-Zalessky | 36 |
Rostov | 4 |
Uglich | 2 |
Yaroslavl | 12 |
|
Sevastopol | 4 |
Севастополь | 4 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 1 |
Банска-Штьявница | 1 |
|
Slovakia, Bratislava region | 1 |
Братислава | 1 |
|
Slovakia, Košice region | 9 |
Кошице | 9 |
|
Spain, Catalonia | 17 |
Барселона | 15 |
Льорет-де-Мар | 2 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 1 |
Cherkasy | 1 |
|
Ukraine, Chernivtsi region | 1 |
Chernivtsi | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 10 |
Dnipro | 1 |
Kryvyi Rih | 3 |
Криворожский район, прочие н.п. | 1 |
Никополь | 3 |
Христофоровка | 2 |
|
Ukraine, Donetsk region | 3 |
Gorlivka | 1 |
Zhdanivka | 1 |
Мариуполь | 1 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 1 |
Ivano-Frankivsk | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 178 |
Kharkov | 115 |
Валки | 1 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 3 |
Донец | 1 |
Змиевской район, прочие н.п. | 5 |
Кегичёвский район, пгт Слобожанское | 1 |
Нововодолажский район, прочие н.п. | 6 |
Песочин | 2 |
Рогань | 1 |
Сахновщина | 1 |
Старый Салтов | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 37 |
Хорошево | 2 |
Чугуев | 2 |
|
Ukraine, Kyiv | 39 |
Kyiv | 39 |
|
Ukraine, Kyiv region | 10 |
Боярка | 6 |
Бровары | 1 |
Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 3 |
|
Ukraine, Luhansk region | 17 |
Luhans'k | 4 |
Popasna | 13 |
|
Ukraine, Lviv region | 2 |
Львов | 1 |
Моршин | 1 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 3 |
Mykolayiv | 2 |
Ochakivs'ky district. others settlements | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 269 |
Odesa | 240 |
Крыжановка | 29 |
|
Ukraine, Poltava region | 6 |
Кременчуг | 1 |
Миргород | 1 |
Полтава | 4 |
|
Ukraine, Ternopil region | 2 |
Ternopil' | 2 |
|
Ukraine, Volyn region | 1 |
Луцк | 1 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 6 |
Uzgorod | 2 |
Берегово | 1 |
Мукачево | 3 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 5 |
Запорожье | 2 |
Орехов | 1 |
Энергодар | 2 |
|
USA, State of Florida | 2 |
Bal Harbour | 1 |
Hallandale Beach | 1 |
|
USA, State of New York | 8 |
Нью-Йорк | 8 |
|
Total in database | 4195 |
Report a mistake in project's description or name
|