Монолитные бескаркасные жилые дома
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Brest region | 11 |
Брест | 7 |
Пинск | 4 |
|
Belarus, Gomel region | 10 |
Гомель | 10 |
|
Belarus, Minsk | 26 |
Минск | 26 |
|
Belarus, Mogilev region | 9 |
Могилёв | 9 |
|
Belarus, Vitebsk region | 2 |
Витебск | 2 |
|
Canada, Ontario | 3 |
Миссиссога | 2 |
Торонто | 1 |
|
China, Hainan Province | 5 |
Санья | 5 |
|
China, Jiangsu Province | 8 |
Куньшань | 5 |
Сучжоу | 3 |
|
China, Shanghai | 16 |
Шанхай | 16 |
|
Crimea | 1 |
Ялта | 1 |
|
Cuba, Havana | 1 |
Гавана | 1 |
|
Cyprus, Paphos | 8 |
Пафос | 8 |
|
Egypt, North Sinai Governorate | 2 |
Sharm Al Shiekh | 2 |
|
Estonia, Harjumaa County | 76 |
Saue | 2 |
Tallinn | 28 |
Арукюла | 1 |
Пеетри | 35 |
Хаабнееме | 10 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 5 |
Pärnu | 5 |
|
Estonia, Tartumaa County | 8 |
Tartu | 8 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 3 |
Хельсинки | 3 |
|
Germany, Berlin | 1 |
Berlin | 1 |
|
Germany, Hesse | 7 |
Дармштадт | 7 |
|
Greece, Crete | 1 |
Ираклион | 1 |
|
Israel, Tel Aviv District | 1 |
Рамат-Ган | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 15 |
Алматы | 15 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 1 |
Темиртау | 1 |
|
Kazakhstan, Nur-Sultan | 7 |
Nur-Sultan | 7 |
|
Latvia | 28 |
Rīga | 24 |
Даугавпилс | 1 |
Елгава | 2 |
Лиепая | 1 |
|
Lithuania | 5 |
Вильнюс | 3 |
Клайпеда | 2 |
|
Malaysia, State of Malacca | 1 |
Малакка | 1 |
|
Moldova | 10 |
Chișinău | 10 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 2 |
Tiraspol | 2 |
|
Monaco | 4 |
Монако | 4 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 1 |
Варшава | 1 |
|
Russia, Altai Republic | 1 |
Горно-Алтайск | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 13 |
Belgorod | 5 |
Gubkin | 3 |
Stary Oskol | 5 |
|
Russia, Chuvash Republic | 3 |
Чебоксары | 3 |
|
Russia, Irkutsk region | 9 |
Angarsk | 1 |
Irkutsk | 5 |
Усть-Илимск | 3 |
|
Russia, Kemerovo region | 1 |
Новокузнецк | 1 |
|
Russia, Khabarovsk region | 4 |
Советская Гавань | 1 |
Хабаровск | 3 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 3 |
Сургут | 3 |
|
Russia, Krasnodar region | 21 |
Анапа | 1 |
Большой Сочи, Эсто-Садок | 1 |
Геленджик | 1 |
Сочи | 18 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 3 |
Красноярск | 2 |
Сосновоборск | 1 |
|
Russia, Kursk region | 3 |
Курск | 3 |
|
Russia, Leningrad region | 90 |
Bugry | 6 |
Imeni Sverdlova | 4 |
Kommunar | 3 |
Kudrovo | 29 |
Lomonosov District, other localities | 3 |
Murino | 17 |
Novogorelovo | 1 |
Novoye Devyatkino | 3 |
Ryabovo | 1 |
Staraya | 6 |
Ulyanovka | 1 |
Vsevolozhsk | 2 |
Vsevolozhsk District, other localities | 1 |
Zanevka | 4 |
Каменногорск | 1 |
Никольское | 1 |
Сертолово | 3 |
Сосновый Бор | 1 |
Тихвин | 2 |
Шлиссельбург | 1 |
|
Russia, Lipetsk region | 3 |
Lipetsk | 3 |
|
Russia, Mari El Republic | 26 |
Yoshkar-Ola | 26 |
|
Russia, Moscow | 94 |
Moscow | 92 |
Zelenograd | 2 |
|
Russia, Moscow region | 15 |
Taldom | 1 |
Балашиха | 1 |
Долгопрудный | 4 |
Жуковский | 1 |
Красногорск | 1 |
Раменское | 1 |
Фрязино | 1 |
Химки | 4 |
Щёлково | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 38 |
Iskateley | 38 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 7 |
Nizhny Novgorod | 7 |
|
Russia, Novgorod region | 9 |
Великий Новгород | 5 |
Новгородский район, прочие н.п. | 3 |
Панковка | 1 |
|
Russia, Omsk region | 32 |
Omsk | 32 |
|
Russia, Oryol region | 3 |
Орёл | 3 |
|
Russia, Penza region | 1 |
Засечное | 1 |
|
Russia, Perm region | 17 |
Berezniki | 1 |
Chaykovsky | 1 |
Perm | 14 |
Zvyozdny | 1 |
|
Russia, Primorsky region | 5 |
Владивосток | 5 |
|
Russia, Pskov region | 2 |
Pskov | 2 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 41 |
Ufa | 40 |
Уфимский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 11 |
Ulan-Ude | 11 |
|
Russia, Republic of Karelia | 49 |
Кондопога | 1 |
Петрозаводск | 48 |
|
Russia, Republic of Mordovia | 3 |
Саранск | 3 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 13 |
Kazan | 12 |
Naberezhnye Chelny | 1 |
|
Russia, Rostov region | 6 |
Ростов-на-Дону | 6 |
|
Russia, Ryazan region | 2 |
Рязань | 2 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 547 |
Kolpino | 8 |
Lisy Nos | 1 |
Metallostroy | 1 |
Pargolovo | 29 |
Pesochny | 3 |
Saint Petersburg | 478 |
Sapyorny | 2 |
Shushary | 22 |
Горелово | 3 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 1 |
Якутск | 1 |
|
Russia, Samara region | 98 |
Novokuybyshevsk | 6 |
Samara | 92 |
|
Russia, Saratov region | 2 |
Саратов | 1 |
Энгельс | 1 |
|
Russia, Smolensk region | 1 |
Смоленск | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 16 |
Verkhnyaya Pyshma | 1 |
Екатеринбург | 15 |
|
Russia, Tomsk region | 1 |
Томск | 1 |
|
Russia, Tula region | 1 |
Тула | 1 |
|
Russia, Tver region | 1 |
Тверь | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 3 |
Тобольск | 2 |
Тюмень | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 6 |
Izhevsk | 6 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 1 |
Ульяновск | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 12 |
Volgograd | 12 |
|
Russia, Vologda region | 2 |
Cherepovets | 2 |
|
Russia, Voronezh region | 24 |
Voronezh | 24 |
|
Russia, Yamalo-Nenets autonomous okrug | 1 |
Салехард | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 5 |
Pereslavl-Zalessky | 5 |
|
Slovakia, Bratislava region | 1 |
Братислава | 1 |
|
Slovakia, Košice region | 4 |
Кошице | 4 |
|
Spain, Catalonia | 1 |
Барселона | 1 |
|
Sweden, Scania County len | 1 |
Мальмё | 1 |
|
Sweden, Stockholm County len | 29 |
Нака | 29 |
|
Turkey, Antalya Province | 4 |
Аланья | 4 |
|
UAE, Dubai | 3 |
Дубай | 3 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 1 |
Cherkasy | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 13 |
Dnipro | 10 |
Kryvyi Rih | 2 |
Каменское | 1 |
|
Ukraine, Donetsk region | 11 |
Donets'k | 5 |
Makiyivka | 2 |
Мариуполь | 4 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 2 |
Ivano-Frankivsk | 2 |
|
Ukraine, Kharkov region | 11 |
Kharkov | 5 |
Балаклея | 6 |
|
Ukraine, Kherson region | 4 |
Kherson | 4 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 1 |
Khmel'nyts'kyy | 1 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 1 |
Kropyvnytskyi | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 40 |
Kyiv | 40 |
|
Ukraine, Luhansk region | 2 |
Luhans'k | 2 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 2 |
Mykolayiv | 2 |
|
Ukraine, Odessa region | 73 |
Odesa | 71 |
Черноморск | 2 |
|
Ukraine, Poltava region | 1 |
Полтава | 1 |
|
Ukraine, Volyn region | 1 |
Луцк | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 2 |
Запорожье | 2 |
|
Ukraine, Zhytomyr region | 3 |
Житомир | 3 |
|
USA, State of Illinois | 3 |
Чикаго | 3 |
|
USA, State of New York | 21 |
Нью-Йорк | 21 |
|
Total in database | 1763 |
Report a mistake in project's description or name
|