Типовые проекты жилых домов 1941-1957 годов
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Czechia, Moravian-Silesian region | 44 |
Опава | 1 |
Острава | 43 |
|
Czechia, Plzeň region | 34 |
Пльзень | 34 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 1 |
Мост | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 8 |
Maardu | 1 |
Tallinn | 7 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 11 |
Narva | 1 |
Sillamäe | 5 |
Азери | 1 |
Кохтла-Нымме | 2 |
Кохтла-Ярве | 2 |
|
Estonia, Järvamaa County | 6 |
Paide | 3 |
Тюри | 3 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 1 |
Йыгева | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 1 |
Тапа | 1 |
|
Estonia, Raplamaa County | 1 |
Kehtna | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 1 |
Калласте | 1 |
|
Estonia, Valgamaa County | 1 |
Отепя | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 17 |
Алматы | 17 |
|
Kazakhstan, East Kazakhstan region | 1 |
Усть-Каменогорск | 1 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 1 |
Темиртау | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 1 |
Tiraspol | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 3 |
Новокузнецк | 3 |
|
Russia, Khabarovsk region | 2 |
Комсомольск-на-Амуре | 2 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 1 |
Железногорск | 1 |
|
Russia, Moscow | 2 |
Moscow | 2 |
|
Russia, Moscow region | 6 |
Домодедово | 1 |
Луховицы | 3 |
Фрязино | 1 |
Щёлково | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 1 |
Naryan-Mar | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 5 |
Великий Новгород | 1 |
Новгородский район, прочие н.п. | 1 |
Панковка | 2 |
Чудово | 1 |
|
Russia, Oryol region | 3 |
Орёл | 3 |
|
Russia, Perm region | 13 |
Berezniki | 3 |
Lysva | 1 |
Perm | 9 |
|
Russia, Pskov region | 1 |
Velikie Luki | 1 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 12 |
Ishimbai | 1 |
Ufa | 11 |
|
Russia, Republic of Karelia | 2 |
Петрозаводск | 2 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 10 |
Saint Petersburg | 10 |
|
Russia, Samara region | 3 |
Samara | 3 |
|
Russia, Smolensk region | 1 |
Смоленск | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 4 |
Каменск-Уральский | 4 |
|
Russia, Voronezh region | 2 |
Voronezh | 2 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 17 |
Зволен | 17 |
|
Slovakia, Košice region | 70 |
Кошице | 68 |
Молдава-над-Бодвоу | 1 |
Праковце | 1 |
|
Slovakia, Nitra region | 1 |
Штурово | 1 |
|
Slovakia, Prešov region | 4 |
Левоча | 4 |
|
Slovakia, Žilina region | 4 |
Мартин | 4 |
|
Turkey, Istanbul Province | 1 |
Стамбул | 1 |
|
Ukraine, Donetsk region | 2 |
Yenakiyeve, Vuglegirs'k | 1 |
Мариуполь | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 6 |
Kharkov | 3 |
Богодухов | 1 |
Змиёв | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Luhansk region | 1 |
Popasna | 1 |
|
Ukraine, Lviv region | 1 |
Броды | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 11 |
Odesa | 11 |
|
Ukraine, Poltava region | 1 |
Полтава | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 1 |
Запорожье | 1 |
|
Total in database | 320 |
Report a mistake in project's description or name
|