Проекты домов 1920-1941 годов
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Abkhazia | 2 |
Sukhumi | 1 |
Гагрский район, прочие н.п. | 1 |
|
Belarus, Brest region | 31 |
Барановичи | 10 |
Брест | 11 |
Каменец | 1 |
Ляховичи | 1 |
Пинск | 5 |
Пружаны | 3 |
|
Belarus, Gomel region | 24 |
Гомель | 15 |
Житковичи | 2 |
Мозырь | 5 |
Речица | 2 |
|
Belarus, Grodno region | 51 |
Березовка | 1 |
Вороново | 5 |
Гродно | 18 |
Ивье | 1 |
Лида | 7 |
Новогрудок | 4 |
Слоним | 4 |
Щучин | 11 |
|
Belarus, Minsk | 89 |
Минск | 89 |
|
Belarus, Minsk region | 36 |
Борисов | 12 |
Воложин | 3 |
Ивенец | 2 |
Колодищи | 1 |
Марьина Горка | 10 |
Молодечно | 4 |
Слуцк | 2 |
Смолевичи | 2 |
|
Belarus, Mogilev region | 49 |
Бобруйск | 2 |
Могилёв | 38 |
Осиповичи | 5 |
Осиповичский район, прочие н.п. | 2 |
Шклов | 2 |
|
Belarus, Vitebsk region | 30 |
Orsha | 10 |
Polotsk | 8 |
Боровуха | 2 |
Витебск | 3 |
Новополоцк | 4 |
Поставы | 3 |
|
Bulgaria, Sliven region | 8 |
Сливен | 8 |
|
Bulgaria, Varna region | 1 |
Варна | 1 |
|
China, Shanghai | 16 |
Шанхай | 16 |
|
Crimea | 1 |
Симферополь | 1 |
|
Czechia, Karlovy Vary region | 2 |
Карловы Вары | 2 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 24 |
Богумин | 1 |
Острава | 23 |
|
Czechia, Olomouc region | 8 |
Оломоуц | 8 |
|
Czechia, Plzeň region | 1 |
Пльзень | 1 |
|
Czechia, Prague | 10 |
Прага | 10 |
|
Estonia, Harjumaa County | 413 |
Harku | 2 |
Tallinn | 388 |
Кехра | 15 |
Палдиски | 3 |
Пенинги | 1 |
Саку | 2 |
Турба | 2 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 34 |
Jõhvi | 1 |
Narva | 2 |
Кохтла-Ярве | 31 |
|
Estonia, Järvamaa County | 1 |
Тюри | 1 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 1 |
Йыгева | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 7 |
Rakvere | 5 |
Тамсалу | 1 |
Тапа | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 17 |
Pärnu | 17 |
|
Estonia, Põlvamaa County | 2 |
Вастсе-Куусте | 1 |
Канепи | 1 |
|
Estonia, Raplamaa County | 5 |
Märjamaa | 2 |
Вана-Вигала | 2 |
Койксе | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 39 |
Tartu | 39 |
|
Estonia, Valgamaa County | 2 |
Тырва | 2 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 11 |
Вильянди | 10 |
Каркси-Нуйа | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 2 |
Вастселийна | 1 |
Выру | 1 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 10 |
Porvoo | 2 |
Хельсинки | 8 |
|
France, Île-de-France | 1 |
Poissy | 1 |
|
Germany, Berlin | 16 |
Berlin | 16 |
|
Germany, Saxony | 1 |
Дрезден | 1 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 3 |
Магдебург | 3 |
|
Hungary, Budapest | 130 |
Будапешт | 130 |
|
Kazakhstan, Almaty | 6 |
Алматы | 6 |
|
Kazakhstan, East Kazakhstan region | 1 |
Риддер | 1 |
|
Kazakhstan, Pavlodar region | 2 |
Павлодар | 2 |
|
Latvia | 4 |
Rīga | 4 |
|
Lithuania | 1 |
Нида | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 8 |
Tiraspol | 8 |
|
Norway, Western Norway | 8 |
Берген | 8 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 38 |
Kutno | 2 |
Łódź | 36 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 6 |
Варшава | 6 |
|
Poland, Podkarpackie Voivodeship | 4 |
Пшемысль | 4 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 19 |
Szczecin | 19 |
|
Portugal, Lisbon District | 10 |
Лиссабон | 10 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 176 |
Архангельск | 169 |
Новодвинск | 1 |
Приморский район, прочие н.п. | 4 |
Северодвинск | 2 |
|
Russia, Astrakhan region | 1 |
Астрахань | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 25 |
Аша | 1 |
Златоуст | 2 |
Копейск | 1 |
Магнитогорск | 1 |
Миньяр | 1 |
Челябинск | 19 |
|
Russia, Irkutsk region | 7 |
Irkutsk | 7 |
|
Russia, Ivanovo region | 289 |
Furmanov | 1 |
Ivanovo | 251 |
Kineshma | 3 |
Kokhma | 15 |
Navoloki | 1 |
Palekh | 2 |
Shuya | 5 |
Yur'evets | 2 |
Yuzha | 9 |
|
Russia, Kaliningrad region | 8 |
Калининград | 8 |
|
Russia, Kaluga region | 3 |
Kaluga | 3 |
|
Russia, Kemerovo region | 7 |
Мариинск | 1 |
Новокузнецк | 6 |
|
Russia, Khabarovsk region | 20 |
Советская Гавань | 15 |
Хабаровск | 5 |
|
Russia, Kirov region | 1 |
Котельнич | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 2 |
Kostroma | 2 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 5 |
Красноярск | 5 |
|
Russia, Kursk region | 6 |
Курск | 6 |
|
Russia, Leningrad region | 45 |
Bolshaya Izhora | 1 |
Gatchina | 2 |
Gatchina District, other localities | 1 |
Imeni Morozova | 5 |
Imeni Sverdlova | 3 |
Kommunar | 1 |
Ulyanovka | 3 |
Vsevolozhsk District, other localities | 5 |
Vyborg | 16 |
Кировск | 4 |
Сертолово | 4 |
|
Russia, Lipetsk region | 1 |
Yelets | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 9 |
Yoshkar-Ola | 9 |
|
Russia, Moscow | 113 |
Moscow | 113 |
|
Russia, Moscow region | 99 |
Dubna | 6 |
Балашиха | 2 |
Воскресенск | 4 |
Долгопрудный | 3 |
Климовск | 7 |
Коломна | 23 |
Королёв | 1 |
Котельники | 2 |
Краснозаводск | 6 |
Ногинск | 1 |
Орехово-Зуево | 20 |
Подольск | 2 |
Пушкино | 4 |
Сергиев Посад | 1 |
Ступино | 15 |
Фрязино | 1 |
Щёлково | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 12 |
Мурманск | 12 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 24 |
Naryan-Mar | 24 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 177 |
Arzamas | 1 |
Bor | 2 |
Dzerzhinsk | 9 |
Nizhny Novgorod | 162 |
Pavlovo | 1 |
Volodarsk | 2 |
|
Russia, Novosibirsk region | 7 |
Новосибирск | 7 |
|
Russia, Omsk region | 72 |
Kalachinsky District, other localities | 2 |
Omsk | 70 |
|
Russia, Orenburg region | 2 |
Орск | 2 |
|
Russia, Oryol region | 8 |
Орёл | 8 |
|
Russia, Perm region | 212 |
Berezniki | 20 |
Bolshesosnovsky district, other localities | 1 |
Chusovoy | 5 |
Kizel | 7 |
Krasnokamsk | 14 |
Kungur | 24 |
Lysva | 3 |
Perm | 135 |
Solikamsk | 3 |
|
Russia, Pskov region | 7 |
Izborsk | 3 |
Peschori | 1 |
Pskov | 3 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 160 |
Durtuli | 1 |
Ufa | 159 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 84 |
Babushkin | 1 |
Gusinoozersk | 3 |
Ulan-Ude | 80 |
|
Russia, Republic of Karelia | 19 |
Медвежьегорск | 1 |
Петрозаводск | 8 |
Сортавала | 10 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 190 |
Kazan | 187 |
Yelabuga | 3 |
|
Russia, Rostov region | 9 |
Ростов-на-Дону | 5 |
Таганрог | 4 |
|
Russia, Ryazan region | 16 |
Касимов | 8 |
Рыбновский район, прочие н.п. | 1 |
Рязань | 7 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 590 |
Kolpino | 36 |
Kronstadt | 11 |
Metallostroy | 6 |
Pavlovsk | 1 |
Peterhof | 6 |
Pontonny | 6 |
Pushkin | 7 |
Saint Petersburg | 504 |
Sestroretsk | 1 |
Strelna | 3 |
Торики | 9 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 3 |
Якутск | 3 |
|
Russia, Samara region | 199 |
Chapayevsk | 3 |
Kinel | 1 |
Samara | 194 |
Волжский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Saratov region | 2 |
Балаково | 1 |
Саратов | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 42 |
Berezovskiy | 4 |
Екатеринбург | 23 |
Каменск-Уральский | 9 |
Карпинск | 3 |
Нижний Тагил | 1 |
Серов | 2 |
|
Russia, Tomsk region | 6 |
Томск | 6 |
|
Russia, Tula region | 46 |
Efremov | 12 |
Кимовский район, прочие н.п. | 5 |
Новомосковск | 3 |
Тула | 25 |
Чернский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Tver region | 18 |
Ржев | 1 |
Тверь | 17 |
|
Russia, Udmurt Republic | 22 |
Glazov | 1 |
Izhevsk | 21 |
|
Russia, Vladimir region | 33 |
Alexandrov | 1 |
Kovrov | 3 |
Murom | 1 |
Vladimir | 26 |
Vyazniki | 1 |
Yuryev-Polsky | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 14 |
Volgograd | 14 |
|
Russia, Vologda region | 7 |
Cherepovets | 2 |
Vologda | 5 |
|
Russia, Voronezh region | 265 |
Voronezh | 263 |
Борисоглебск | 1 |
Нижнедевицкий район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 142 |
Krasnye Tkachi | 4 |
Nekrasovskoye | 2 |
Pereslavl-Zalessky | 56 |
Pereslavsky District, other localities | 13 |
Rostov | 2 |
Uglich | 1 |
Yaroslavl | 64 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 21 |
Банска-Штьявница | 1 |
Зволен | 19 |
Торналя | 1 |
|
Slovakia, Bratislava region | 115 |
Братислава | 115 |
|
Slovakia, Košice region | 75 |
Бетлиар | 1 |
Кошице | 70 |
Рожнява | 2 |
Спишска-Нова-Вес | 2 |
|
Slovakia, Nitra region | 12 |
Левице | 1 |
Нитра | 11 |
|
Slovakia, Prešov region | 3 |
Бардеёв | 3 |
|
Slovakia, Trenčín region | 1 |
Дубница-над-Вагом | 1 |
|
Slovakia, Žilina region | 3 |
Дольни Кубин | 1 |
Мартин | 2 |
|
Switzerland, Canton of Geneva | 1 |
Carouge | 1 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 1 |
Nizhyn | 1 |
|
Ukraine, Chernivtsi region | 26 |
Chernivtsi | 26 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 85 |
Dnipro | 22 |
Kryvyi Rih | 52 |
Каменское | 11 |
|
Ukraine, Donetsk region | 41 |
Bakhmut | 16 |
Donets'k | 3 |
Druzhkivka | 4 |
Kostyantynivka | 1 |
Kramators'k | 10 |
Lyman | 1 |
Makiyivka | 4 |
Slovyans'k | 1 |
Yasynuvata | 1 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 70 |
Ivano-Frankivsk | 70 |
|
Ukraine, Kharkov region | 478 |
Kharkov | 442 |
Балаклея | 1 |
Буды | 4 |
Васищево | 1 |
Великий Бурлук | 1 |
Волчанск | 1 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 1 |
Змиёв | 1 |
Змиевской район, прочие н.п. | 2 |
Изюм | 1 |
Кегичёвка | 1 |
Кочеток | 3 |
Малая Даниловка | 2 |
Мерефа | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 6 |
Хорошево | 1 |
Чугуев | 1 |
Эсхар | 8 |
|
Ukraine, Kherson region | 7 |
Geniches'k | 6 |
Novotroyits'ke district. others settlements | 1 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 1 |
Kropyvnytskyi | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 106 |
Kyiv | 106 |
|
Ukraine, Kyiv region | 1 |
Переяслав-Хмельницкий | 1 |
|
Ukraine, Luhansk region | 74 |
Khrustal'nyy, Petrovo-Krasnosil'ya | 1 |
Luhans'k | 5 |
Lysychans'k, Novodruzhes'k | 1 |
Lysychansk | 27 |
Popasna | 35 |
Rubizhne | 5 |
|
Ukraine, Lviv region | 19 |
Борислав | 1 |
Дрогобыч | 1 |
Жолква | 4 |
Золочев | 4 |
Каменка-Бугская | 1 |
Львов | 8 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 2 |
Mykolayiv | 2 |
|
Ukraine, Odessa region | 233 |
Odesa | 224 |
Лиманка | 8 |
Таирово | 1 |
|
Ukraine, Poltava region | 36 |
Котельва | 1 |
Кременчуг | 3 |
Лубны | 4 |
Машевка | 1 |
Полтава | 27 |
|
Ukraine, Rivne region | 3 |
Ровно | 3 |
|
Ukraine, Sumy region | 3 |
Shostka | 1 |
Sumy | 1 |
Terny | 1 |
|
Ukraine, Ternopil region | 34 |
Terebovlya | 1 |
Ternopil' | 33 |
|
Ukraine, Vinnytsia region | 5 |
Винница | 4 |
Казатин | 1 |
|
Ukraine, Volyn region | 2 |
Луцк | 2 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 109 |
Uzgorod | 70 |
Берегово | 1 |
Виноградов | 3 |
Мукачево | 34 |
Свалява | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 79 |
Запорожье | 75 |
Мелитополь | 4 |
|
USA, State of Michigan | 51 |
Детройт | 47 |
Хайленд-Парк | 4 |
|
USA, State of New York | 19 |
Нью-Йорк | 19 |
|
USA, State of Tennessee | 1 |
Memphis | 1 |
|
Total in database | 6107 |
Report a mistake in project's description or name
|