Проекты 5- и более этажных домов 1920-1941 годов
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Gomel region | 2 |
Гомель | 2 |
|
Belarus, Minsk | 9 |
Минск | 9 |
|
Belarus, Mogilev region | 5 |
Могилёв | 5 |
|
Belarus, Vitebsk region | 3 |
Orsha | 3 |
|
Bulgaria, Sliven region | 1 |
Сливен | 1 |
|
Bulgaria, Varna region | 1 |
Варна | 1 |
|
China, Shanghai | 5 |
Шанхай | 5 |
|
Czechia, Karlovy Vary region | 2 |
Карловы Вары | 2 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 14 |
Острава | 14 |
|
Czechia, Prague | 9 |
Прага | 9 |
|
Estonia, Harjumaa County | 43 |
Tallinn | 43 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 6 |
Хельсинки | 6 |
|
Germany, Berlin | 1 |
Berlin | 1 |
|
Hungary, Budapest | 47 |
Будапешт | 47 |
|
Norway, Western Norway | 8 |
Берген | 8 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 5 |
Łódź | 5 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 5 |
Варшава | 5 |
|
Poland, Podkarpackie Voivodeship | 2 |
Пшемысль | 2 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 3 |
Szczecin | 3 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 1 |
Архангельск | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 2 |
Златоуст | 1 |
Челябинск | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 24 |
Ivanovo | 21 |
Kineshma | 1 |
Shuya | 2 |
|
Russia, Kemerovo region | 1 |
Новокузнецк | 1 |
|
Russia, Khabarovsk region | 2 |
Хабаровск | 2 |
|
Russia, Kostroma region | 1 |
Kostroma | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 2 |
Красноярск | 2 |
|
Russia, Kursk region | 1 |
Курск | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 9 |
Vyborg | 9 |
|
Russia, Moscow | 86 |
Moscow | 86 |
|
Russia, Moscow region | 11 |
Воскресенск | 2 |
Долгопрудный | 3 |
Орехово-Зуево | 6 |
|
Russia, Murmansk region | 8 |
Мурманск | 8 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 20 |
Nizhny Novgorod | 20 |
|
Russia, Novosibirsk region | 3 |
Новосибирск | 3 |
|
Russia, Omsk region | 7 |
Omsk | 7 |
|
Russia, Oryol region | 2 |
Орёл | 2 |
|
Russia, Perm region | 12 |
Berezniki | 2 |
Perm | 10 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 5 |
Ufa | 5 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 3 |
Ulan-Ude | 3 |
|
Russia, Republic of Karelia | 5 |
Петрозаводск | 2 |
Сортавала | 3 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 21 |
Kazan | 21 |
|
Russia, Rostov region | 4 |
Ростов-на-Дону | 4 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 284 |
Kolpino | 1 |
Kronstadt | 4 |
Peterhof | 1 |
Saint Petersburg | 278 |
|
Russia, Samara region | 13 |
Samara | 13 |
|
Russia, Saratov region | 1 |
Саратов | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 23 |
Екатеринбург | 18 |
Каменск-Уральский | 4 |
Нижний Тагил | 1 |
|
Russia, Tula region | 2 |
Новомосковск | 1 |
Тула | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 3 |
Izhevsk | 3 |
|
Russia, Volgograd region | 5 |
Volgograd | 5 |
|
Russia, Voronezh region | 21 |
Voronezh | 21 |
|
Russia, Yaroslavl region | 10 |
Yaroslavl | 10 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 1 |
Зволен | 1 |
|
Slovakia, Bratislava region | 43 |
Братислава | 43 |
|
Slovakia, Košice region | 3 |
Кошице | 3 |
|
Switzerland, Canton of Geneva | 1 |
Carouge | 1 |
|
Ukraine, Chernivtsi region | 1 |
Chernivtsi | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 14 |
Dnipro | 8 |
Kryvyi Rih | 5 |
Каменское | 1 |
|
Ukraine, Donetsk region | 6 |
Bakhmut | 5 |
Donets'k | 1 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 1 |
Ivano-Frankivsk | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 123 |
Kharkov | 123 |
|
Ukraine, Kyiv | 58 |
Kyiv | 58 |
|
Ukraine, Luhansk region | 5 |
Popasna | 5 |
|
Ukraine, Lviv region | 1 |
Львов | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 8 |
Odesa | 8 |
|
Ukraine, Poltava region | 1 |
Полтава | 1 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 1 |
Мукачево | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 6 |
Запорожье | 6 |
|
USA, State of Michigan | 4 |
Детройт | 3 |
Хайленд-Парк | 1 |
|
USA, State of New York | 17 |
Нью-Йорк | 17 |
|
USA, State of Tennessee | 1 |
Memphis | 1 |
|
Total in database | 1058 |
Report a mistake in project's description or name
|