Проекты 4-этажных домов до 1920 года
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Austria, Tyrol | 1 |
Инсбрук | 1 |
|
Austria, Upper Austria | 1 |
Халльштатт | 1 |
|
Austria, Vienna | 26 |
Vienna | 26 |
|
Belarus, Minsk | 9 |
Минск | 9 |
|
Belarus, Mogilev region | 2 |
Могилёв | 2 |
|
Belarus, Vitebsk region | 1 |
Витебск | 1 |
|
Belgium, Brussels-Capital Region | 3 |
Брюссель | 3 |
|
China, Shanghai | 1 |
Шанхай | 1 |
|
Czechia, Karlovy Vary region | 12 |
Карловы Вары | 12 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 27 |
Острава | 27 |
|
Czechia, Plzeň region | 6 |
Пльзень | 6 |
|
Czechia, Prague | 83 |
Прага | 83 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 1 |
Усти-над-Лабем | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 26 |
Tallinn | 25 |
Кулли | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 9 |
Narva | 9 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 3 |
Porvoo | 1 |
Хельсинки | 2 |
|
France, Paris | 1 |
Paris | 1 |
|
Georgia, Tbilisi | 2 |
Тбилиси | 2 |
|
Germany, Bavaria | 6 |
Ашаффенбург | 1 |
Мюнхен | 5 |
|
Germany, Berlin | 10 |
Berlin | 10 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 37 |
Магдебург | 37 |
|
Hungary, Budapest | 119 |
Будапешт | 119 |
|
Italy, Lazio | 2 |
Рим | 2 |
|
Italy, Sicily | 12 |
Palermo | 12 |
|
Italy, Veneto | 3 |
Венеция | 3 |
|
Latvia | 15 |
Rīga | 14 |
Лиепая | 1 |
|
Norway, Eastern Norway | 4 |
Осло | 4 |
|
Poland, Lesser Poland Voivodeship | 6 |
Краков | 6 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 93 |
Łódź | 93 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 5 |
Варшава | 5 |
|
Poland, Podkarpackie Voivodeship | 2 |
Пшемысль | 2 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 3 |
Ольштын | 3 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 164 |
Szczecin | 164 |
|
Portugal, Lisbon District | 8 |
Лиссабон | 8 |
|
Russia, Ivanovo region | 5 |
Kokhma | 4 |
Yuzha | 1 |
|
Russia, Khabarovsk region | 1 |
Хабаровск | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 12 |
Gatchina District, other localities | 1 |
Vyborg | 11 |
|
Russia, Moscow | 31 |
Moscow | 31 |
|
Russia, Moscow region | 12 |
Октябрьский | 1 |
Орехово-Зуево | 5 |
Подольск | 4 |
Раменское | 2 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 4 |
Nizhny Novgorod | 4 |
|
Russia, Omsk region | 3 |
Omsk | 3 |
|
Russia, Perm region | 1 |
Perm | 1 |
|
Russia, Pskov region | 2 |
Pskov | 2 |
|
Russia, Republic of Karelia | 2 |
Сортавала | 2 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 8 |
Kazan | 8 |
|
Russia, Rostov region | 9 |
Ростов-на-Дону | 8 |
Таганрог | 1 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 222 |
Kronstadt | 9 |
Lomonosov | 1 |
Pushkin | 1 |
Saint Petersburg | 211 |
|
Russia, Samara region | 12 |
Samara | 12 |
|
Russia, Tomsk region | 1 |
Томск | 1 |
|
Russia, Tver region | 5 |
Тверь | 5 |
|
Russia, Vladimir region | 2 |
Alexandrov | 1 |
Vladimir | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 4 |
Voronezh | 4 |
|
Russia, Yaroslavl region | 2 |
Pereslavl-Zalessky | 2 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 1 |
Банска-Штьявница | 1 |
|
Slovakia, Bratislava region | 48 |
Братислава | 48 |
|
Slovakia, Košice region | 3 |
Кошице | 3 |
|
Sweden, Stockholm County len | 10 |
Стокгольм | 10 |
|
Switzerland, Canton of Zurich | 1 |
Цюрих | 1 |
|
Ukraine, Chernivtsi region | 1 |
Chernivtsi | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 11 |
Dnipro | 11 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 12 |
Ivano-Frankivsk | 12 |
|
Ukraine, Kharkov region | 85 |
Kharkov | 85 |
|
Ukraine, Kyiv | 119 |
Kyiv | 119 |
|
Ukraine, Lviv region | 76 |
Золочев | 1 |
Львов | 75 |
|
Ukraine, Odessa region | 265 |
Odesa | 265 |
|
Ukraine, Ternopil region | 1 |
Ternopil' | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 1 |
Запорожье | 1 |
|
USA, State of Michigan | 1 |
Детройт | 1 |
|
USA, State of New York | 9 |
Нью-Йорк | 9 |
|
Total in database | 1685 |
Report a mistake in project's description or name
|