Универсальные административные здания (в т. ч. офисные)
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Armenia, Yerevan | 1 |
Ереван | 1 |
|
Austria, Vienna | 1 |
Vienna | 1 |
|
Belarus, Brest region | 2 |
Брест | 2 |
|
Belarus, Gomel region | 5 |
Гомель | 2 |
Рогачёв | 3 |
|
Belarus, Grodno region | 7 |
Гродно | 6 |
Новогрудок | 1 |
|
Belarus, Minsk | 71 |
Минск | 71 |
|
Belarus, Minsk region | 1 |
Копище | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 1 |
Могилёв | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 46 |
Polotsk | 25 |
Витебск | 1 |
Новополоцк | 20 |
|
Bulgaria, Pleven region | 1 |
Плевен | 1 |
|
Bulgaria, Sliven region | 2 |
Сливен | 2 |
|
China, Beijing | 1 |
Пекин | 1 |
|
China, Jiangsu Province | 7 |
Куньшань | 2 |
Сучжоу | 5 |
|
China, Shanghai | 28 |
Шанхай | 28 |
|
Cyprus, Paphos | 1 |
Пафос | 1 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 3 |
Острава | 3 |
|
Czechia, Plzeň region | 1 |
Пльзень | 1 |
|
Czechia, Prague | 8 |
Прага | 8 |
|
Estonia, Harjumaa County | 187 |
Jüri | 1 |
Keila | 2 |
Lehetu | 1 |
Maardu | 1 |
Tallinn | 178 |
Лаагри | 2 |
Локса | 1 |
Палдиски | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 4 |
Jõhvi | 1 |
Narva | 3 |
|
Estonia, Järvamaa County | 2 |
Mäo | 1 |
Paide | 1 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 2 |
Йыгева | 2 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 4 |
Näpi | 1 |
Rakvere | 3 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 14 |
Pärnu | 14 |
|
Estonia, Raplamaa County | 1 |
Rapla | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 7 |
Tartu | 7 |
|
Estonia, Valgamaa County | 1 |
Тырва | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 1 |
Вильянди | 1 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 5 |
Хельсинки | 5 |
|
Finland, Satakunta | 17 |
Rauma | 17 |
|
France, Alsace | 1 |
Strasbourg | 1 |
|
Germany, Bavaria | 1 |
Мюнхен | 1 |
|
Germany, Berlin | 1 |
Berlin | 1 |
|
Germany, Hamburg | 1 |
Гамбург | 1 |
|
Germany, Hesse | 4 |
Дармштадт | 1 |
Франкфурт-на-Майне | 3 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 2 |
Магдебург | 2 |
|
Great Britain, London | 2 |
Лондон | 2 |
|
Hungary, Budapest | 6 |
Будапешт | 6 |
|
Israel, Tel Aviv District | 1 |
Тель-Авив-Яффа | 1 |
|
Italy, Sardinia | 1 |
Ольбия | 1 |
|
Italy, Tuscany | 2 |
Ливорно | 1 |
Флоренция | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 48 |
Алматы | 48 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 2 |
Караганда | 2 |
|
Kazakhstan, Nur-Sultan | 16 |
Nur-Sultan | 16 |
|
Latvia | 12 |
Rīga | 10 |
Лиепая | 2 |
|
Lithuania | 1 |
Вильнюс | 1 |
|
Malaysia, State of Penang | 1 |
Джорджтаун | 1 |
|
Moldova | 1 |
Chișinău | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 2 |
Tiraspol | 2 |
|
Monaco | 1 |
Монако | 1 |
|
Norway, Eastern Norway | 1 |
Осло | 1 |
|
Norway, Finnmark | 3 |
Honningsvåg | 1 |
Kirkenes | 2 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 3 |
Łódź | 3 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 10 |
Варшава | 10 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 7 |
Szczecin | 7 |
|
Portugal, Lisbon District | 1 |
Лиссабон | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 6 |
Архангельск | 6 |
|
Russia, Belgorod region | 1 |
Stary Oskol | 1 |
|
Russia, Chechen Republic | 1 |
Грозный | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 18 |
Челябинск | 18 |
|
Russia, Irkutsk region | 4 |
Angarsk | 1 |
Irkutsk | 2 |
Усолье-Сибирское | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 53 |
Ivanovo | 50 |
Palekh | 1 |
Shuya | 2 |
|
Russia, Kaliningrad region | 2 |
Калининград | 2 |
|
Russia, Kemerovo region | 5 |
Белово | 1 |
Белово, Бачатский | 1 |
Новокузнецк | 3 |
|
Russia, Khabarovsk region | 2 |
Хабаровск | 2 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 7 |
Когалым | 1 |
Лянтор | 1 |
Нефтеюганск | 1 |
Сургут | 3 |
Югорск | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 1 |
Kostroma | 1 |
|
Russia, Krasnodar region | 1 |
Лазаревское | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 15 |
Железногорск | 8 |
Красноярск | 7 |
|
Russia, Kurgan region | 1 |
Курган | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 1 |
Volosovo | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 98 |
Yoshkar-Ola | 88 |
Yurino | 10 |
|
Russia, Moscow | 83 |
Moscow | 82 |
поселение Десёновское | 1 |
|
Russia, Moscow region | 10 |
Dubna | 1 |
Мытищи | 3 |
Химки | 6 |
|
Russia, Murmansk region | 2 |
Мурманск | 1 |
Североморск | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 31 |
Iskateley | 10 |
Naryan-Mar | 19 |
Zapolyarny district, other localities | 2 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 31 |
Arzamas | 1 |
Kstovo | 2 |
Lyskovsky district | 1 |
Nizhny Novgorod | 26 |
Pavlovo | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 2 |
Великий Новгород | 2 |
|
Russia, Novosibirsk region | 2 |
Новосибирск | 2 |
|
Russia, Omsk region | 190 |
Omsk | 190 |
|
Russia, Orenburg region | 2 |
Оренбург | 2 |
|
Russia, Perm region | 50 |
Berezniki | 2 |
Chaykovsky | 2 |
Okhansk | 1 |
Perm | 44 |
Polazna | 1 |
|
Russia, Primorsky region | 1 |
Владивосток | 1 |
|
Russia, Pskov region | 3 |
Pskov | 3 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 138 |
Durtuli | 1 |
Ishimbai | 2 |
Oktjaski | 2 |
Sterlitamak | 5 |
Ufa | 122 |
Благоварский район, прочие н.п. | 4 |
Уфимский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 1 |
Ulan-Ude | 1 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 4 |
Элиста | 4 |
|
Russia, Republic of Karelia | 16 |
Петрозаводск | 12 |
Сортавала | 4 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 237 |
Almetyevsk | 2 |
Chistopol | 1 |
Innopolis | 2 |
Kazan | 221 |
Naberezhnye Chelny | 10 |
Nizhnekamsk | 1 |
|
Russia, Rostov region | 13 |
Константиновск | 1 |
Новочеркасск | 1 |
Ростов-на-Дону | 11 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 79 |
Kolpino | 1 |
Metallostroy | 1 |
Saint Petersburg | 75 |
Shushary | 2 |
|
Russia, Samara region | 75 |
Pridorozhny | 1 |
Samara | 73 |
Tolyatti | 1 |
|
Russia, Stavropol region | 1 |
Минеральные Воды | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 20 |
Верхняя Пышма | 2 |
Екатеринбург | 14 |
Краснотурьинск | 1 |
Полевской | 2 |
Серов | 1 |
|
Russia, Tambov region | 1 |
Тамбов | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 14 |
Стрежевой | 3 |
Томск | 10 |
Томский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Tula region | 2 |
Efremov | 2 |
|
Russia, Tver region | 1 |
Тверь | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 15 |
Тобольск | 4 |
Тюмень | 11 |
|
Russia, Udmurt Republic | 3 |
Izhevsk | 3 |
|
Russia, Vladimir region | 8 |
Raduzhny | 1 |
Vladimir | 6 |
Yuryev-Polsky | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 3 |
Volgograd | 3 |
|
Russia, Vologda region | 4 |
Vologda | 4 |
|
Russia, Voronezh region | 35 |
Voronezh | 34 |
Борисоглебск | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 26 |
Krasny Profintern | 1 |
Pereslavl-Zalessky | 10 |
Poshekhonye | 2 |
Rostov | 4 |
Tunoshna | 1 |
Yaroslavl | 7 |
Yaroslavsky District, other localities | 1 |
|
SAR, Gauteng Province | 1 |
Йоханнесбург | 1 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 4 |
Банска-Штьявница | 1 |
Зволен | 3 |
|
Slovakia, Bratislava region | 3 |
Братислава | 3 |
|
Slovakia, Košice region | 3 |
Кошице | 3 |
|
Spain, Catalonia | 8 |
Барселона | 8 |
|
Sweden, Stockholm County len | 15 |
Нака | 9 |
Стокгольм | 6 |
|
Taiwan | 1 |
Тайбэй | 1 |
|
Turkey, Istanbul Province | 10 |
Стамбул | 10 |
|
UAE, Dubai | 14 |
Дубай | 14 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 3 |
Cherkasy | 3 |
|
Ukraine, Chernivtsi region | 1 |
Chernivtsi | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 42 |
Dnipro | 18 |
Kryvyi Rih | 24 |
|
Ukraine, Donetsk region | 22 |
Bakhmut | 3 |
Donets'k | 6 |
Lyman | 1 |
Slovyans'k | 3 |
Мариуполь | 9 |
|
Ukraine, Kharkov region | 139 |
Kharkov | 126 |
Валки | 1 |
Змиёв | 1 |
Змиевской район, прочие н.п. | 1 |
Кегичёвка | 2 |
Купянск | 1 |
Сахновщина | 2 |
Чугуев | 5 |
|
Ukraine, Kherson region | 4 |
Geniches'k | 1 |
Kherson | 2 |
Novooleksiyivka | 1 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 2 |
Khmel'nyts'kyy | 2 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 1 |
Kropyvnytskyi | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 83 |
Kyiv | 83 |
|
Ukraine, Kyiv region | 5 |
Борисполь | 1 |
Боярка | 1 |
Бровары | 1 |
Украинка | 2 |
|
Ukraine, Luhansk region | 3 |
Popasna | 1 |
Severodoniets'k | 2 |
|
Ukraine, Lviv region | 6 |
Жолква | 2 |
Золочев | 1 |
Львов | 1 |
Червоноград | 2 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 4 |
Mykolayiv | 4 |
|
Ukraine, Odessa region | 47 |
Odesa | 47 |
|
Ukraine, Poltava region | 4 |
Кременчуг | 1 |
Полтава | 3 |
|
Ukraine, Rivne region | 1 |
Ровно | 1 |
|
Ukraine, Sumy region | 3 |
Shostka | 1 |
Sumy | 2 |
|
Ukraine, Ternopil region | 6 |
Ternopil' | 6 |
|
Ukraine, Volyn region | 6 |
Луцк | 6 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 2 |
Uzgorod | 1 |
Мукачево | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 2 |
Запорожье | 2 |
|
USA, District of Columbia | 1 |
Вашингтон | 1 |
|
USA, State of Michigan | 1 |
Детройт | 1 |
|
USA, State of New Jersey | 2 |
Ньюарк | 1 |
Принстон | 1 |
|
USA, State of New York | 79 |
Нью-Йорк | 79 |
|
USA, State of Ohio | 1 |
Кливленд | 1 |
|
USA, State of Pennsylvania | 1 |
Филадельфия | 1 |
|
Total in database | 2412 |
Report a mistake in project's description or name
|