Дома быта, комбинаты бытового обслуживания, комплексные приемные пункты, ателье
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Brest region | 3 |
Жабинка | 1 |
Ивацевичи | 1 |
Кобрин | 1 |
|
Belarus, Gomel region | 1 |
Рогачёв | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 2 |
Гродно | 1 |
Кореличи | 1 |
|
Belarus, Minsk | 9 |
Минск | 9 |
|
Belarus, Minsk region | 4 |
Березино | 1 |
Борисов | 1 |
Минский район, прочие н. п. | 1 |
Молодечно | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 4 |
Дрибин | 1 |
Могилёв | 3 |
|
Belarus, Vitebsk region | 4 |
Polotsk | 2 |
Россоны | 1 |
Толочин | 1 |
|
Estonia, Harjumaa County | 12 |
Maardu | 1 |
Tallinn | 9 |
Лаагри | 1 |
Хаабнееме | 1 |
|
Estonia, Hiiumaa County | 1 |
Kärdla | 1 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 4 |
Narva | 2 |
Кохтла-Ярве | 2 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 1 |
Йыгева | 1 |
|
Estonia, Läänemaa County | 1 |
Haapsalu | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 1 |
Либатсе | 1 |
|
Estonia, Raplamaa County | 1 |
Rapla | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 1 |
Tartu | 1 |
|
Estonia, Valgamaa County | 1 |
Валга | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 1 |
Выру | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 1 |
Алматы | 1 |
|
Latvia | 1 |
Лиепая | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 1 |
Tiraspol | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 2 |
Архангельск | 2 |
|
Russia, Ivanovo region | 9 |
Ivanovo | 6 |
Kokhma | 2 |
Palekh | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 1 |
Калининград | 1 |
|
Russia, Kirov region | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Kursk region | 1 |
Курск | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 11 |
Gatchina | 2 |
Gatchina District, other localities | 1 |
Gostilitsy | 1 |
Imeni Morozova | 1 |
Sosnovo | 1 |
Tosno District, other localities | 2 |
Volosovo | 1 |
Vyborg | 1 |
Шлиссельбург | 1 |
|
Russia, Lipetsk region | 1 |
Usman | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 10 |
Yoshkar-Ola | 10 |
|
Russia, Moscow | 39 |
Moscow | 39 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 4 |
Iskateley | 1 |
Naryan-Mar | 3 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 2 |
Arzamas | 1 |
Nizhny Novgorod | 1 |
|
Russia, Novgorod region | 1 |
Великий Новгород | 1 |
|
Russia, Omsk region | 3 |
Isilkul | 1 |
Omsk | 2 |
|
Russia, Orenburg region | 1 |
Плешаново | 1 |
|
Russia, Perm region | 19 |
Chaykovsky | 2 |
Perm | 15 |
Permsky district, other localities | 1 |
Zvyozdny | 1 |
|
Russia, Pskov region | 1 |
Pskov | 1 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 12 |
Oktjaski | 1 |
Sterlitamak | 2 |
Ufa | 8 |
Благоварский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 1 |
Ulan-Ude | 1 |
|
Russia, Republic of Karelia | 1 |
Петрозаводск | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 26 |
Arsk | 1 |
Kazan | 24 |
Naberezhnye Chelny | 1 |
|
Russia, Rostov region | 1 |
Таганрог | 1 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 147 |
Krasnoye Selo | 1 |
Kronstadt | 1 |
Lisy Nos | 1 |
Pushkin | 1 |
Saint Petersburg | 141 |
Sestroretsk | 1 |
Strelna | 1 |
|
Russia, Samara region | 4 |
Chelno-Vershyny | 1 |
Samara | 3 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 1 |
Ивдель | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 2 |
Стрежевой | 1 |
Томск | 1 |
|
Russia, Tula region | 3 |
Efremov | 2 |
Кимовск | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 1 |
Тобольск | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 3 |
Glazov | 2 |
Izhevsk | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 1 |
Voronezh | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 8 |
Nekrasovskoye | 1 |
Pereslavl-Zalessky | 4 |
Pereslavsky District, other localities | 1 |
Rostov | 2 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 3 |
Cherkasy | 3 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 1 |
Kryvyi Rih | 1 |
|
Ukraine, Donetsk region | 1 |
Donets'k | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 19 |
Kharkov | 13 |
Буды | 1 |
Купянск | 1 |
Мерефа | 1 |
Новая Водолага | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 1 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Kherson region | 1 |
Geniches'k | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 3 |
Kyiv | 3 |
|
Ukraine, Kyiv region | 3 |
Боярка | 1 |
Украинка | 2 |
|
Ukraine, Luhansk region | 7 |
Lysychansk | 5 |
Popasna | 1 |
Severodoniets'k | 1 |
|
Ukraine, Lviv region | 4 |
Золочев | 2 |
Червоноград | 2 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 1 |
Ochakiv | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 17 |
Odesa | 17 |
|
Ukraine, Poltava region | 2 |
Полтава | 2 |
|
Ukraine, Volyn region | 1 |
Луцк | 1 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 2 |
Uzgorod | 1 |
Воловецкий район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 1 |
Запорожье | 1 |
|
USA, State of New York | 1 |
Нью-Йорк | 1 |
|
Total in database | 438 |
Report a mistake in project's description or name
|