Здания и сооружения автомобильного транспорта
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Belarus, Brest region | 7 |
Барановичи | 1 |
Берёза | 1 |
Каменец | 1 |
Логишин | 1 |
Ляховичи | 1 |
Микашевичи | 1 |
Пинск | 1 |
|
Belarus, Gomel region | 10 |
Жлобин | 1 |
Калинковичи | 1 |
Мозырь | 1 |
Паричи | 1 |
Рогачёв | 4 |
Светлогорск | 2 |
|
Belarus, Grodno region | 6 |
Березовка | 1 |
Вороново | 1 |
Гродно | 1 |
Лида | 1 |
Скидель | 1 |
Сморгонь | 1 |
|
Belarus, Minsk | 15 |
Минск | 15 |
|
Belarus, Minsk region | 5 |
Березино | 1 |
Ивенец | 1 |
Клецк | 1 |
Старые Дороги | 1 |
Червень | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 14 |
Белыничи | 1 |
Бобруйск | 1 |
Быхов | 1 |
Горки | 1 |
Дрибин | 1 |
Кировск | 1 |
Климовичи | 1 |
Краснополье | 1 |
Круглое | 1 |
Могилёв | 1 |
Мстиславль | 1 |
Славгород | 1 |
Хотимск | 1 |
Чаусы | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 65 |
Polotsk | 13 |
Витебск | 1 |
Глубокое | 1 |
Новополоцк | 48 |
Поставы | 1 |
Толочин | 1 |
|
Bulgaria, Sliven region | 1 |
Сливен | 1 |
|
Crimea | 4 |
Алушта | 1 |
Красноперекопск | 1 |
Феодосия | 2 |
|
Cyprus, Paphos | 2 |
Пафос | 2 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 2 |
Горни-Лхота | 1 |
Острава | 1 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 1 |
Мост | 1 |
|
Egypt, North Sinai Governorate | 6 |
Dahab | 3 |
Nuweiba | 1 |
Sharm Al Shiekh | 2 |
|
Estonia, Harjumaa County | 87 |
Jälgimäe | 2 |
Keila | 2 |
Kose | 1 |
Maardu | 3 |
Mõigu | 1 |
Tallinn | 68 |
Ассаку | 1 |
Аэгвийду | 1 |
Лаагри | 1 |
Локса | 1 |
Пеетри | 2 |
Пильдикюла | 3 |
Саку | 1 |
|
Estonia, Hiiumaa County | 2 |
Kärdla | 2 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 15 |
Jõhvi | 2 |
Narva | 7 |
Sillamäe | 1 |
Кохтла-Ярве | 5 |
|
Estonia, Järvamaa County | 8 |
Järva-Jaani | 1 |
Mäo | 5 |
Paide | 1 |
Коэру | 1 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 3 |
Põltsamaa | 1 |
Йыгева | 2 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 7 |
Näpi | 1 |
Rakvere | 4 |
Вяйке-Маарья | 1 |
Тапа | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 9 |
Pärnu | 6 |
Вяндра | 1 |
Килинги-Нымме | 1 |
Пярну-Яагупи | 1 |
|
Estonia, Põlvamaa County | 3 |
Ниитсику | 1 |
Пылва | 1 |
Ряпина | 1 |
|
Estonia, Raplamaa County | 8 |
Kohila | 1 |
Märjamaa | 2 |
Rapla | 2 |
Urge | 1 |
Вана-Вигала | 1 |
Ярваканди | 1 |
|
Estonia, Saaremaa County | 3 |
Когува | 1 |
Курессааре | 1 |
Ориссааре | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 4 |
Tartu | 4 |
|
Estonia, Valgamaa County | 4 |
Валга | 3 |
Тырва | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 8 |
Абья-Палуоя | 1 |
Вильянди | 3 |
Каркси-Нуйа | 1 |
Лейе | 1 |
Сууре-Яани | 2 |
|
Estonia, Võrumaa County | 7 |
Rõuge | 3 |
Выру | 3 |
Вярска | 1 |
|
Finland, Lapland | 1 |
Рованиеми | 1 |
|
Finland, Satakunta | 9 |
Rauma | 9 |
|
Finland, Southern Savonia | 2 |
Миккели | 2 |
|
Germany, Berlin | 4 |
Berlin | 4 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 2 |
Магдебург | 2 |
|
Israel, Haifa District | 1 |
Хайфа | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 5 |
Алматы | 5 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 1 |
Караганда | 1 |
|
Latvia | 1 |
Rīga | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 1 |
Bender | 1 |
|
Norway, Eastern Norway | 1 |
Осло | 1 |
|
Norway, Finnmark | 7 |
Hesseng | 3 |
Honningsvåg | 1 |
Lakselv | 2 |
Vadsø | 1 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 1 |
Szczecin | 1 |
|
Russia, Altai Republic | 1 |
Горно-Алтайск | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 2 |
Stary Oskol | 1 |
Шебекино | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 8 |
Верхнеуральск | 1 |
Вишневогорск | 1 |
Касли | 1 |
Нязепетровск | 1 |
Челябинск | 4 |
|
Russia, Chuvash Republic | 2 |
Чебоксары | 2 |
|
Russia, Irkutsk region | 3 |
Irkutsk | 2 |
Усть-Илимск | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 14 |
Ivanovo | 6 |
Ivanovsky district | 1 |
Kokhma | 2 |
Lukh | 1 |
Palekh | 1 |
Puchezh | 1 |
Savino | 1 |
Yuzha | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 1 |
Новокузнецк | 1 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 1 |
Белоярский | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 1 |
Volgorechensk | 1 |
|
Russia, Krasnodar region | 2 |
Большой Сочи, Красная Поляна | 1 |
Краснодар | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 3 |
Железногорск | 3 |
|
Russia, Kursk region | 1 |
Курск | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 12 |
Annino | 1 |
Kommunar | 1 |
Novosel'e | 2 |
Siversky | 1 |
Ulyanovka | 2 |
Ивангород | 1 |
Никольское | 4 |
|
Russia, Lipetsk region | 1 |
Yelets | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 268 |
Yoshkar-Ola | 262 |
Yurino | 6 |
|
Russia, Moscow | 58 |
Moscow | 58 |
|
Russia, Moscow region | 3 |
Верея | 1 |
Домодедово | 1 |
Зарайск | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 26 |
Iskateley | 2 |
Naryan-Mar | 23 |
Zapolyarny district, other localities | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 13 |
Bor | 1 |
Nizhny Novgorod | 12 |
|
Russia, Novgorod region | 7 |
Валдай | 2 |
Великий Новгород | 5 |
|
Russia, Omsk region | 129 |
Omsk | 128 |
Pavlogradka | 1 |
|
Russia, Orenburg region | 3 |
Октябрьский район, прочие н.п. | 1 |
Орск | 2 |
|
Russia, Oryol region | 2 |
Кромы | 1 |
Орёл | 1 |
|
Russia, Perm region | 91 |
Berezniki | 4 |
Bolshesosnovsky district, other localities | 1 |
Chaykovsky | 2 |
Dobryanka | 1 |
Ilyinsky urban okrug, other localities | 4 |
Kizel | 3 |
Krasnokamsk | 1 |
Kungur | 4 |
Kungursky municipal district, other localities | 2 |
Lysva | 1 |
Ochyor | 1 |
Ochyorsky urban okrug, other localities | 1 |
Okhansk | 1 |
Osa | 2 |
Osinsky urban okrug, other localities | 1 |
Perm | 52 |
Permsky district, other localities | 8 |
Yelovsky municipal district, other localities | 2 |
|
Russia, Pskov region | 4 |
Izborsk | 1 |
Ostrov | 1 |
Pskov | 2 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 244 |
Birsk | 2 |
Davlekanovo | 1 |
Durtuli | 1 |
Iglino other | 2 |
Ishimbai | 5 |
Kumertau | 1 |
Oktjaski | 4 |
Salavat | 10 |
Sterlitamak | 13 |
Ufa | 187 |
Аургазинский район, прочие н.п. | 1 |
Благоварский район, прочие н.п. | 6 |
Кушнаренковский район, прочие н.п. | 1 |
Уфимский район, прочие н.п. | 10 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 4 |
Kabansky district, other localities | 1 |
Ulan-Ude | 3 |
|
Russia, Republic of Karelia | 5 |
Кондопога | 1 |
Петрозаводск | 2 |
Сегежа | 1 |
Сортавала | 1 |
|
Russia, Republic of Khakassia | 1 |
Абакан | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 129 |
Kazan | 116 |
Laishevsky district, Usady | 1 |
Menzelinsk | 1 |
Naberezhnye Chelny | 8 |
Yelabuga | 2 |
Zelenodolsk | 1 |
|
Russia, Ryazan region | 1 |
Касимов | 1 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 203 |
Kronstadt | 1 |
Metallostroy | 1 |
Pontonny | 1 |
Saint Petersburg | 191 |
Sapyorny | 5 |
Ust-Izhora | 4 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 3 |
Якутск | 3 |
|
Russia, Samara region | 80 |
Bezenchuk | 1 |
Chapayevsk | 1 |
Novokuybyshevsk | 3 |
Pridorozhny | 1 |
Samara | 68 |
Tolyatti | 3 |
Zhigulyovsk | 1 |
Волжский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Saratov region | 1 |
Саратов | 1 |
|
Russia, Smolensk region | 1 |
Сафоново | 1 |
|
Russia, Stavropol region | 1 |
Пятигорск | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 4 |
Municipali Newyanskiy | 1 |
Екатеринбург | 2 |
Качканар | 1 |
|
Russia, Tomsk region | 4 |
Белый Яр | 1 |
Каргасокский район, прочие н.п. | 1 |
Молчановский район, прочие н.п. | 1 |
Томск | 1 |
|
Russia, Tula region | 4 |
Epifan' | 1 |
Волово | 1 |
Кимовск | 1 |
Тула | 1 |
|
Russia, Tver region | 1 |
Тверь | 1 |
|
Russia, Tyumen region | 5 |
Тобольск | 2 |
Тюмень | 2 |
Ярковский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 1 |
Izhevsk | 1 |
|
Russia, Vladimir region | 2 |
Raduzhny | 2 |
|
Russia, Volgograd region | 2 |
Volgograd | 2 |
|
Russia, Vologda region | 1 |
Vytegra | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 18 |
Voronezh | 17 |
Zemlyansk | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 13 |
Myshkin | 1 |
Nekrasovskoye | 1 |
Pereslavl-Zalessky | 3 |
Pereslavsky District, other localities | 1 |
Rostovsky District, other localities | 3 |
Tutayev | 2 |
Yaroslavl | 2 |
|
Slovakia, Bratislava region | 2 |
Братислава | 2 |
|
Slovakia, Košice region | 1 |
Кошице | 1 |
|
Slovakia, Prešov region | 1 |
Прешов | 1 |
|
UAE, Dubai | 2 |
Дубай | 2 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 12 |
Cherkasy | 10 |
Chornobayivka district. others settlements | 1 |
Kaniv | 1 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 7 |
Chernigiv district. others settlements | 3 |
Kozelets' district. others settlements | 2 |
Novgorod-Sivers'kyy | 1 |
Pryluky | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 51 |
Dnipro | 1 |
Kryvyi Rih | 42 |
Апостолово | 1 |
Губиниха | 1 |
Каменское | 1 |
Криворожский район, прочие н.п. | 1 |
Криничанский район, прочие н.п. | 1 |
Пятихатки | 1 |
Синельниковский район, прочие н.п. | 2 |
|
Ukraine, Donetsk region | 15 |
Bakhmut | 1 |
Dobropil'ya | 1 |
Druzhkivka | 1 |
Kostyantynivka | 1 |
Kramators'k district. others settlements | 3 |
Kurakhove | 1 |
Slovyans'k | 2 |
Yenakiyeve | 1 |
Yenakiyeve, Vuglegirs'k | 1 |
Мариуполь | 1 |
Мироновский | 1 |
Светлодарск | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 303 |
Kharkov | 217 |
Балаклейский район, прочие н.п. | 1 |
Балаклея | 1 |
Барвенково | 2 |
Безлюдовка | 1 |
Богодухов | 2 |
Богодуховский район, прочие н.п. | 1 |
Боровая | 1 |
Боровской район, прочие н.п. | 3 |
Валки | 1 |
Валковский район, прочие н.п. | 2 |
Волчанск | 2 |
Волчанский район, прочие н.п. | 1 |
Гусаровка | 2 |
Двуречная | 1 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 3 |
Донец | 1 |
Змиёв | 2 |
Змиевской район, прочие н.п. | 4 |
Золочев | 1 |
Изюм | 2 |
Изюмский район, прочие н.п. | 4 |
Кегичёвка | 1 |
Кегичёвский район, пгт Слобожанское | 1 |
Кегичёвский район, прочие н.п. | 1 |
Ковшаровка | 1 |
Кочеток | 5 |
Красноград | 1 |
Краснокутский район, прочие н.п. | 2 |
Купьеваха | 1 |
Купянск | 1 |
Малиновка | 1 |
Мерефа | 1 |
Новая Водолага | 2 |
Нововодолажский район, прочие н.п. | 1 |
Новопокровка | 1 |
Ольшаны | 2 |
Первомайский | 3 |
Первомайский район, прочие н.п. | 2 |
Песочин | 1 |
Петровское | 1 |
Рогань | 1 |
Сахновщина | 1 |
Соколово | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 6 |
Чугуев | 4 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 3 |
Шевченково | 1 |
Шевченковский район, прочие н.п. | 2 |
|
Ukraine, Kherson region | 10 |
Geniches'k district. others settlements | 3 |
Kherson | 2 |
Novooleksiyivka | 1 |
Novortoyits'ke | 4 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 4 |
Kropyvnytskyi | 1 |
Долинская | 2 |
Знаменка | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 21 |
Kyiv | 21 |
|
Ukraine, Kyiv region | 10 |
Бориспольский район, прочие н.п. | 1 |
Боярка | 3 |
Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 5 |
Славутич | 1 |
|
Ukraine, Luhansk region | 35 |
Khrustal'nyy, Miusyns'k | 1 |
Lysychans'k, Pryvilya | 1 |
Lysychansk | 21 |
Popasna | 1 |
Rubizhne | 4 |
Severodoniets'k | 5 |
Sorokine | 1 |
Svatove | 1 |
|
Ukraine, Lviv region | 20 |
Truskavets | 1 |
Буск | 1 |
Бусский район, прочие н.п. | 6 |
Дубляны | 1 |
Жолква | 1 |
Золочевский район, прочие н.п. | 4 |
Каменка-Бугская | 1 |
Олеско | 1 |
Сокаль | 1 |
Червоноград | 3 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 8 |
Bashtanka district. others settlements | 1 |
Mykolayiv | 5 |
Ochakiv | 1 |
Ochakivs'ky district. others settlements | 1 |
|
Ukraine, Odessa region | 41 |
Odesa | 41 |
|
Ukraine, Poltava region | 9 |
Карловка | 1 |
Миргород | 1 |
Оржица | 1 |
Пирятин | 2 |
Полтава | 2 |
Полтавский район, прочие н.п. | 1 |
Чутово | 1 |
|
Ukraine, Rivne region | 1 |
Радивиловский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Sumy region | 6 |
Okhtyrka | 2 |
Trostyanets' | 3 |
Voronizh | 1 |
|
Ukraine, Ternopil region | 2 |
Gusyatyn district. others settlements | 1 |
Pidvolochys'k | 1 |
|
Ukraine, Volyn region | 3 |
Горохов | 1 |
Луцк | 1 |
Шацк | 1 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 3 |
Берегово | 1 |
Воловецкий район, прочие н.п. | 1 |
Ждениево | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 6 |
Васильевка | 2 |
Вольнянский район, прочие н.п. | 1 |
Днепрорудное | 1 |
Мелитополь | 1 |
Михайловский район, прочие н.п. | 1 |
|
USA, State of New York | 2 |
Нью-Йорк | 2 |
|
West Bank | 1 |
Beit HaArava | 1 |
|
Total in database | 2302 |
Report a mistake in project's description or name
|