Общеобразовательные школы
Subsections
- Project 14/2012
- Project 2-02-322
- Project 2-02-40
- Project 2-02-960У
- Project 222-1-115, 222-1-115/75
- Project 222-1-217пв
- Project 222-1-46, 222-1-46/72
- Project 222-1-99/75
- Project 224-1-25
- Project 26
- Project 64
- Project 66
- Project 68
- Project 69
- Project 71
- Project 102
- Project 3497
- Project 12252.11
- Project 1506-3Г
- Project 2-02-01 (263)
- Project 2-02-02 (272)
- Project 2-02-05 (256)
- Project 2-02-08 (254)
- Project 2-02-17 (520)
- Project 2-02-18 (407)
- Project 2-02-18К
- Project 2-02-19
- Project 2-02-20
- Project 2-02-27, 2-02-27К (620)
- Project 2-02-28 (535)
- Project 2-02-47
- Project 2-02-52
- Project 2-02-73
- Project 2-02-73/8
- Project 2-02-76 (188)
- Project 2-02-76К (188К)
- Project 2-02-90 (193), 2-02-90К (193К)
- Project 2-02-327
- Project 2-02-328
- Project 2-02-332
- Project 2-02-333
- Project 2-02-520/11
- Project 2-02-659
- Project 2-02-660
- Project 2-02-964у
- Project 2-02-Л1
- Project 2-10М-6
- Project 2-528К-Ш5
- Project 221-1-588.13.87 (проект ГПИ "Эстгипросельстрой")
- Project 221-1-667.13.89
- Project 223-1-161/72
- Project 224-1-140, 224-1-356
- Project 224-1-19
- Project 2Лг-02-2/64
- Project 2Р-02-1
- Project 2Р-02-1/64
- Project 2Р-02-2
- Project 2Р-02-3
- Project 2Р-02-4
- Project 2Р-02-4/64
- Project 2Р-02-9
- Project 2Р-02-9/64
- Project 2С-02-7
- Project 2С-02-8
- Project 2С-02-9
- Project 2С-02-10
- Project 2С-02-11п (вариант 2), 2С-02-13в (вариант 2)
- Project 2С-02-14п (вариант 2), 2С-02-16в (вариант 2)
- Project 2С-02-23/67
- Project 2С-02-467А-3
- Project 2У-02-964
- Project 2Э-02-2
- Project 25
- Project 27
- Project 28
- Project 3.2.59
- Project 3.2.68
- Project 30
- Project 34
- Project 65-426/1
- Project 67
- Project 70
- Project 77
- Project 101
- Project 103
- Project 104
- Project 107
- Project 107Б
- Project 108
- Project 108А/Б
- Project 110
- Project 111
- Project 112
- Project 118
- Project 221
- Project 221-1-149
- Project 221-1-313
- Project 221-1-321
- Project 221-1-384.85
- Project 221-1-398.84
- Project 221-1-443.85
- Project 221-1-450.85
- Project 221-1-538.13.87
- Project 221-1-543.87
- Project 221-1-551.13.87
- Project 222
- Project 222-1-1ЛГ
- Project 222-1-2ЛГ
- Project 222-1-29
- Project 222-1-35
- Project 222-1-36
- Project 222-1-118, 222-1-322
- Project 222-1-126, 222-1-158
- Project 222-1-193, 222-1-193/75
- Project 222-1-197, 222-1-197/75
- Project 222-1-234, 222-1-234/78
- Project 222-1-235, 222-1-235/78
- Project 222-1-244, 222-1-244/77
- Project 222-1-278
- Project 222-1-289
- Project 222-1-437.85
- Project 222-1-457.85
- Project 222-1-467.86
- Project 222-1-534.87
- Project 223
- Project 224-1-2ЛГ
- Project 224-1-9, 224-1-10
- Project 224-1-28
- Project 224-1-47
- Project 224-1-85п, 224-1-86п, 224-1-87в
- Project 224-1-88
- Project 224-1-90, 224-1-141
- Project 224-1-91
- Project 224-1-114, 224-1-142
- Project 224-1-117, 224-1-117/77
- Project 224-1-134
- Project 224-1-156, 224-1-156/74, 224-1-156/74.2
- Project 224-1-160, 224-1-160/75, 224-1-160/75.2
- Project 224-1-167
- Project 224-1-180
- Project 224-1-182
- Project 224-1-182/76, 224-1-182/76.2
- Project 224-1-194, 224-1-194/78
- Project 224-1-210, 224-1-210/78
- Project 224-1-221
- Project 224-1-314
- Project 224-1-358
- Project 224-1-431.85
- Project 224-1-434.85
- Project 224-1-442.85
- Project 224-1-454.85
- Project 224-1-456.85
- Project 225-1-112с
- Project 259
- Project 260
- Project 4992/1
- Project 9-класc. школа с детским садом (проект ГПИ "Эстгипросельстрой")
- Project Typ Magdeburg Atrium
- Project V-76
- Project V-79
- Project V-92
- Project Б2-02 (на 330 учащихся)
- Project Б2-02 (на 536 учащихся)
- Project Б2-02-3
- Project И-1577А
- Project И-1605А
- Project МС
- Project МЮ, МЮ-1
- Project Начальная школа на 20 учащихся и детский сад на 24 места (проект Мосгражданпроекта и МосгипроНИИсельстроя)
- Project Неизв. повт. прим. проект. школы (усл. лит. А) (сер. 1930-х гг.)
- Project Неизв. проект школы (усл. лит. Р-50-1) (ІІ-я пол. 1950-х гг.)
- Project Неизв. проект. школы (усл. лит. Б) (ІІ-я пол. 1930-х гг.)
- Project Неизв. проект. школы (усл. лит. В) (ІІ-я пол. 1930-х гг.)
- Project Неизв. проект школы (усл. лит. Р-30-2) (ІІ-я пол. 1930-х гг.)
- Project Неизв. проект школы (усл. лит. Р-30-3) (ІІ-я пол. 1930-х гг.)
- Project Неизв. проект школы (усл. лит. У-50-1) (ІІ-я пол. 1950-х гг.)
- Project С-1 (ЦИТП 1411)
- Project СПБ
- Project Тип III
- Project Школа (арх. Асс, Гинцберг, 1935 г.)
- Project Школа (арх. Бачурин, 1934 г.)
- Project Школа (арх. Вавировский, 1939 г.)
- Project Школа (арх. Джус, 1935 г.)
- Project Школа (арх. Коднер, 1935 г.)
- Project Школа (арх. Модзалевский, Суслова, 1935)
- Project Школа (арх. Мунц, Суслова, 1930 г.)
- Project Школа (арх. Полгар, Смышляев, 1935 г.)
- Project Школа (арх. Степанова, 1949 г.)
- Project Школа (арх. Степанова, 1951 г.)
- Project Школа (арх. Троцкий, Мартынов, 1935 г.)
- Project Школа (арх. Федосеев, 1935 г.)
- Project Школа (арх. Хансберг, 1979)
- Project Школа (арх. Чалдымов, Степанов, 1952 г.)
- Project Школа А (арх. Асс, Гинцберг, 1936 г.)
- Project Школа Б (арх. Асс, Гинцберг, 1936 г.)
- Project Школа Г (арх. Мунц, Лобода, 1936 г.)
- Project Школа на 518 учащихся (проект ГПИ "Эстгипросельстрой")
- Project Школа на 540 учащихся (проект ГПИ "Эстгипросельстрой")
- Project Школа на 856 учащихся (проект ГПИ "Эстгипросельстрой")
Database statistics
Locality | Count |
Armenia, Yerevan | 1 |
Ереван | 1 |
|
Belarus, Brest region | 20 |
Барановичи | 5 |
Ганцевичи | 2 |
Дрогичин | 2 |
Жабинка | 3 |
Ивацевичи | 3 |
Каменец | 1 |
Микашевичи | 2 |
Пинск | 2 |
|
Belarus, Gomel region | 34 |
Буда-Кошелево | 2 |
Ветка | 1 |
Гомель | 1 |
Житковичи | 2 |
Жлобин | 3 |
Мозырь | 13 |
Речица | 5 |
Рогачёв | 6 |
Рогачёвский район, прочие н.п. | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 44 |
Березовка | 3 |
Волковыск | 1 |
Гродно | 13 |
Дятлово | 2 |
Кореличи | 2 |
Новогрудок | 6 |
Новоельня | 1 |
Островец | 3 |
Островецкий район, прочие н.п. | 1 |
Ошмяны | 3 |
Слоним | 3 |
Сморгонь | 6 |
|
Belarus, Minsk | 280 |
Минск | 280 |
|
Belarus, Minsk region | 77 |
Березино | 1 |
Большевик | 1 |
Борисов | 6 |
Боровляны | 3 |
Воложин | 1 |
Гатово | 1 |
Дзержинский район, прочие н.п. | 1 |
Дружный | 1 |
Ждановичи | 1 |
Жодино | 6 |
Заславль | 3 |
Клецк | 2 |
Колодищи | 1 |
Копище | 1 |
Логойск | 2 |
Марьина Горка | 1 |
Мачулищи | 2 |
Минский район, прочие н. п. | 4 |
Михановичи | 1 |
Молодечно | 11 |
Мядель | 1 |
Несвиж | 1 |
Озерцо | 1 |
Правдинский | 1 |
Пуховичский район, прочие н.п. | 1 |
Свислочь | 1 |
Сеница | 1 |
Слуцк | 4 |
Смиловичи | 2 |
Смолевичи | 3 |
Смолевичский район, прочие н.п. | 2 |
Солигорск | 1 |
Узда | 1 |
Узденский район, прочие н.п. | 2 |
Фаниполь | 1 |
Червень | 4 |
|
Belarus, Mogilev region | 63 |
Бобруйск | 9 |
Быхов | 3 |
Горки | 1 |
Костюковичи | 2 |
Могилёв | 42 |
Осиповичи | 2 |
Славгород | 1 |
Чаусы | 2 |
Шклов | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 60 |
Orsha | 4 |
Браслав | 1 |
Витебск | 8 |
Глубокое | 1 |
Лепель | 3 |
Новолукомль | 2 |
Новополоцк | 16 |
Полоцк | 20 |
Поставы | 3 |
Чашники | 2 |
|
Bulgaria, Pleven region | 1 |
Плевен | 1 |
|
Crimea | 7 |
Алушта | 1 |
Керчь | 2 |
Симферополь | 4 |
|
Cyprus, Nicosia | 1 |
Никосия | 1 |
|
Cyprus, Paphos | 1 |
Пафос | 1 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 5 |
Вршесина | 1 |
Острава | 4 |
|
Czechia, Prague | 4 |
Прага | 4 |
|
Estonia, Harjumaa County | 116 |
Ääsmäe | 1 |
Harju-Risti | 1 |
Jüri | 1 |
Keila | 4 |
Kiili | 1 |
Kiisa | 1 |
Kose | 1 |
Kuusalu | 1 |
Lagedi | 1 |
Maardu | 3 |
Padise | 1 |
Püünsi | 1 |
Saue | 1 |
Tallinn | 73 |
Алавере | 1 |
Арду | 1 |
Арукюла | 1 |
Кехра | 2 |
Клоога | 1 |
Колга | 1 |
Костивере | 1 |
Лауласмаа | 1 |
Локса | 3 |
Лоо | 1 |
Мурасте | 1 |
Ору | 1 |
Палдиски | 2 |
Рандвере | 1 |
Саку | 1 |
Суурпеа | 1 |
Табасалу | 2 |
Турба | 1 |
Хаабнееме | 2 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 42 |
Jõhvi | 2 |
Narva | 18 |
Sillamäe | 4 |
Кивиыли | 1 |
Кохтла-Нымме | 1 |
Кохтла-Ярве | 16 |
|
Estonia, Järvamaa County | 7 |
Aravete | 1 |
Paide | 5 |
Тюри | 1 |
|
Estonia, Jõgevamaa County | 5 |
Вооре | 1 |
Йыгева | 3 |
Муствеэ | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 12 |
Kunda | 1 |
Rakvere | 4 |
Sõmeru | 1 |
Vajangu | 1 |
Vinni | 1 |
Поркуни | 1 |
Тапа | 1 |
Хальяла | 1 |
Янеда | 1 |
|
Estonia, Läänemaa County | 4 |
Haapsalu | 4 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 6 |
Pärnu | 6 |
|
Estonia, Raplamaa County | 8 |
Kabala | 1 |
Kaerepere | 1 |
Kaiu | 1 |
Kehtna | 1 |
Kohila | 1 |
Märjamaa | 1 |
Rapla | 1 |
Вана-Вигала | 1 |
|
Estonia, Saaremaa County | 3 |
Когува | 1 |
Ориссааре | 1 |
Эйкла | 1 |
|
Estonia, Tartumaa County | 17 |
Tartu | 15 |
Калласте | 1 |
Юленурме | 1 |
|
Estonia, Valgamaa County | 2 |
Валга | 1 |
Тырва | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 9 |
Вииратси | 1 |
Вильянди | 4 |
Выхма | 1 |
Лейе | 1 |
Мустла | 1 |
Сууре-Яани | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 6 |
Антсла | 2 |
Выру | 3 |
Вярска | 1 |
|
Finland, Satakunta | 5 |
Rauma | 5 |
|
Georgia, Tbilisi | 1 |
Тбилиси | 1 |
|
Germany, Berlin | 11 |
Berlin | 11 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 30 |
Магдебург | 30 |
|
Hungary, Budapest | 18 |
Будапешт | 18 |
|
Italy, Sicily | 1 |
Palermo | 1 |
|
Kazakhstan, Almaty | 9 |
Алматы | 9 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 8 |
Балхаш | 4 |
Приозёрск | 4 |
|
Kazakhstan, Nur-Sultan | 1 |
Nur-Sultan | 1 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 1 |
Бишкек | 1 |
|
Laos, Savannakhet Province | 1 |
Саваннакхет | 1 |
|
Latvia | 16 |
Rīga | 11 |
Валодзе | 1 |
Вентспилс | 1 |
Огре | 1 |
Пудинава | 1 |
Салацгрива | 1 |
|
Moldova | 3 |
Bălți | 1 |
Chișinău | 2 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 10 |
Camenca | 1 |
Tiraspol | 7 |
Малаешты | 1 |
Слободзейский район, прочие н.п. | 1 |
|
Netherlands, Limburg | 1 |
Венло | 1 |
|
Norway, Northern Norway | 2 |
Вардё | 1 |
Нарвик | 1 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 1 |
Bethlehem | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 14 |
Łódź | 14 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 1 |
Ольштын | 1 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 9 |
Szczecin | 9 |
|
Russia, Altai region | 4 |
Барнаул | 4 |
|
Russia, Altai Republic | 2 |
Горно-Алтайск | 2 |
|
Russia, Amur region | 1 |
Новорайчихинск | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 21 |
Архангельск | 18 |
Мирный | 2 |
Северодвинск | 1 |
|
Russia, Astrakhan region | 1 |
Ахтубинск | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 18 |
Belgorod | 13 |
Stroitel | 2 |
Майский | 1 |
Разумное | 2 |
|
Russia, Bryansk region | 1 |
Брянск | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 3 |
Миньяр | 1 |
Челябинск | 2 |
|
Russia, Chuvash Republic | 3 |
Козловка | 1 |
Чебоксары | 2 |
|
Russia, Irkutsk region | 17 |
Angarsk | 5 |
Irkutsk | 8 |
Слюдянка | 1 |
Усолье-Сибирское | 1 |
Усть-Илимск | 2 |
|
Russia, Ivanovo region | 170 |
Furmanov | 7 |
Gavrilov Posad | 2 |
Il'inskoe-Khovanskoe | 1 |
Il'insky district | 1 |
Ivanovo | 75 |
Ivanovsky district | 3 |
Kineshma | 12 |
Kitovo | 2 |
Kokhma | 3 |
Komsomolsk | 3 |
Lukh | 1 |
Lukhsky district | 1 |
Navoloki | 3 |
Nerl | 1 |
Novo-Talitsy | 1 |
Palekh | 2 |
Petrovsky | 2 |
Ples | 1 |
Privolzhsk | 4 |
Puchezh | 4 |
Rodniki | 2 |
Savino | 2 |
Shuya | 10 |
Shuysky district | 3 |
Teykovo | 7 |
Teykovsky district | 1 |
Vichuga | 7 |
Yur'evets | 3 |
Yuzha | 3 |
Zavolzhsk | 3 |
|
Russia, Kaliningrad region | 3 |
Калининград | 3 |
|
Russia, Kaluga region | 2 |
Kaluga | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Kemerovo region | 3 |
Гурьевск | 1 |
Новокузнецк | 1 |
Таштагол | 1 |
|
Russia, Khabarovsk region | 8 |
Советская Гавань | 6 |
Хабаровск | 2 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 1 |
Сургут | 1 |
|
Russia, Kirov region | 1 |
Киров | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 15 |
Kostroma | 13 |
Volgorechensk | 2 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 17 |
Дудинка | 3 |
Железногорск | 10 |
Красноярск | 4 |
|
Russia, Kurgan region | 1 |
Курган | 1 |
|
Russia, Kursk region | 16 |
Novokastornoye | 1 |
Касторенский район | 1 |
Курск | 9 |
Курчатов | 4 |
Щигровский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Leningrad region | 117 |
Annino | 1 |
Bugry | 2 |
Dubrovka | 2 |
Elizavetino | 1 |
Fornosovo | 1 |
Gatchina | 6 |
Gatchina District, other localities | 3 |
Gostilitsy | 1 |
Imeni Morozova | 2 |
Imeni Sverdlova | 2 |
Kipen' | 1 |
Kobrinskoe | 1 |
Kommunar | 4 |
Kudrovo | 1 |
Lagolovo | 1 |
Lebyazh'e | 1 |
Lomonosov District, other localities | 5 |
Luga District, other localities | 1 |
Maloe Verevo | 1 |
Murino | 1 |
Novosel'e | 1 |
Novoye Devyatkino | 1 |
Oredezh | 2 |
Otradnoe | 2 |
Pavlovo | 1 |
Posyolok Tel'mana | 1 |
Priozersk District, other localities | 1 |
Pudost | 1 |
Sinyavino | 1 |
Siversky | 3 |
Staraya | 1 |
Taytsy | 1 |
Tosno | 5 |
Tosno District, other localities | 3 |
Ulyanovka | 1 |
Volosovo District, other localities | 1 |
Vsevolozhsk | 5 |
Vsevolozhsk District, other localities | 5 |
Vyborg | 11 |
Yanino 1 | 1 |
Вырица | 1 |
Каменногорск | 3 |
Кингисепп | 5 |
Кириши | 2 |
Кузьмоловский | 1 |
Лодейное Поле | 1 |
Луга | 1 |
Никольское | 3 |
Приладожский | 1 |
Приозерск | 2 |
Разметелево | 1 |
Светогорск | 2 |
Семиозерье | 1 |
Сертолово | 2 |
Сланцы | 1 |
Тихвин | 2 |
Фёдоровское | 1 |
Шлиссельбург | 1 |
|
Russia, Lipetsk region | 4 |
Dankov | 1 |
Usman | 2 |
Усманский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 40 |
Yoshkar-Ola | 40 |
|
Russia, Moscow | 233 |
Moscow | 232 |
поселение Мосрентген | 1 |
|
Russia, Moscow region | 58 |
Балашиха | 5 |
Верея | 1 |
Волоколамский район, прочие н.п. | 1 |
Воскресенск | 1 |
Дмитровский район, прочие н.п. | 1 |
Долгопрудный | 1 |
Жуковский | 2 |
Звенигород | 1 |
Климовск | 1 |
Клин | 1 |
Коломна | 12 |
Королёв | 2 |
Краснозаводск | 1 |
Ленинский район, прочие н. п. | 1 |
Лобня | 2 |
Лыткарино | 1 |
Люберцы | 2 |
Ногинск | 1 |
Одинцовский район, прочие н.п. | 2 |
Октябрьский | 1 |
Орехово-Зуево | 2 |
Подольск | 5 |
Пушкино | 3 |
Пущино | 1 |
Руза | 1 |
Сергиев Посад | 1 |
Солнечногорск | 1 |
Фрязино | 1 |
Химки | 1 |
Шатура | 1 |
Электросталь | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 12 |
Кольский район, прочие н.п. | 3 |
Мончегорск | 1 |
Мурманск | 5 |
Никель | 2 |
Североморск | 1 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 22 |
Amderma | 1 |
Iskateley | 2 |
Naryan-Mar | 11 |
Zapolyarny district, other localities | 6 |
Красное | 1 |
Тельвиска | 1 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 211 |
Arzamas | 9 |
Balakhna | 5 |
Bogorodsk | 1 |
Bolshemurashkinsky district | 1 |
Bolshoe Boldino | 1 |
Bor | 1 |
Chkalovsk | 4 |
Dzerzhinsk | 15 |
Garodets | 1 |
Katunki | 1 |
Koverino | 2 |
Krasnye Baki | 1 |
Kstovo | 8 |
Kstovsky district | 1 |
Kulebaki | 1 |
Linda | 2 |
Nizhny Novgorod | 126 |
Pavlovo | 3 |
Sarov | 10 |
Semyonov | 2 |
Uren | 1 |
Vakhtan | 1 |
Vasilsursk | 1 |
Vorsma | 2 |
Vyksa | 4 |
Zavolzh'e | 7 |
|
Russia, Novgorod region | 36 |
Боровичи | 3 |
Великий Новгород | 26 |
Малая Вишера | 1 |
Новгородский район, прочие н.п. | 1 |
Панковка | 1 |
Пестово | 1 |
Старая Русса | 1 |
Чудово | 2 |
|
Russia, Novosibirsk region | 1 |
Новосибирск | 1 |
|
Russia, Omsk region | 84 |
Kalachinsk | 1 |
Omsk | 82 |
Pavlogradka | 1 |
|
Russia, Orenburg region | 9 |
Донское | 1 |
Новотроицк | 3 |
Орск | 4 |
Плешаново | 1 |
|
Russia, Oryol region | 10 |
Кромы | 1 |
Орёл | 9 |
|
Russia, Perm region | 116 |
Berezniki | 6 |
Berezniki, other localities | 1 |
Biser | 1 |
Chaykovsky | 4 |
Chusovoy | 3 |
Dobryanka | 1 |
Gubakha | 1 |
Kizel | 7 |
Krasnokamsk | 1 |
Kungur | 1 |
Kungursky municipal district, other localities | 1 |
Nytva | 1 |
Osa | 1 |
Perm | 73 |
Permsky district, other localities | 7 |
Polazna | 4 |
Solikamsk | 1 |
Uralsky | 1 |
Zvyozdny | 1 |
|
Russia, Primorsky region | 6 |
Владивосток | 6 |
|
Russia, Pskov region | 10 |
Izborsk | 1 |
Ostrov | 1 |
Pskov | 7 |
Velikie Luki | 1 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 256 |
Agidel | 1 |
Birsk | 9 |
Blagoveschensk | 7 |
Davlekanovo | 1 |
Iglino other | 8 |
Ishimbai | 2 |
Neftekamsk | 1 |
Oktjaski | 7 |
Salavat | 9 |
Schishmi | 5 |
Sterlitamak | 7 |
Tuimazi | 1 |
Ufa | 155 |
Благоварский район, прочие н.п. | 8 |
Благовещенский район, прочие н.п. | 2 |
Буздякский район, прочие н.п. | 1 |
Гафурийский район, прочие н.п. | 1 |
Кармаскалинский район, прочие н.п. | 1 |
Кушнаренковский район, прочие н.п. | 2 |
Стерлитамакский район, прочие н.п. | 1 |
Уфимский район, прочие н.п. | 26 |
Чишминский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 19 |
Ulan-Ude | 19 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 5 |
Элиста | 5 |
|
Russia, Republic of Karelia | 33 |
Петрозаводск | 31 |
Сортавала | 2 |
|
Russia, Republic of Khakassia | 1 |
Абакан | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 315 |
Agryz | 1 |
Almetyevsk | 3 |
Arsk | 1 |
Innopolis | 1 |
Kamskiye Polyany | 2 |
Kazan | 194 |
Menzelinsk | 2 |
Naberezhnye Chelny | 73 |
Nizhnekamsk | 26 |
Osinovo | 1 |
Sviyazhsk | 1 |
Tsaryovo | 1 |
Yelabuga | 5 |
Zelenodolsk | 1 |
Высокая Гора | 2 |
Менделеевск | 1 |
|
Russia, Rostov region | 7 |
Константиновск | 1 |
Новочеркасск | 1 |
Ростов-на-Дону | 1 |
Таганрог | 3 |
Шахты | 1 |
|
Russia, Ryazan region | 7 |
Касимов | 4 |
Рыбновский район, прочие н.п. | 1 |
Рязань | 2 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 752 |
Kolpino | 19 |
Krasnoye Selo | 6 |
Kronstadt | 3 |
Lisy Nos | 1 |
Lomonosov | 3 |
Metallostroy | 6 |
Pargolovo | 3 |
Pavlovsk | 2 |
Peterhof | 7 |
Petro-Slavyanka | 1 |
Pontonny | 2 |
Pushkin | 10 |
Repino | 1 |
Saint Petersburg | 673 |
Sestroretsk | 5 |
Shushary | 1 |
Strelna | 4 |
Zelenogorsk | 1 |
Горелово | 1 |
Сергиево | 1 |
Торики | 2 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 4 |
Якутск | 4 |
|
Russia, Samara region | 183 |
Bezenchuk | 3 |
Bogatoye | 1 |
Kamyshla | 1 |
Kinel | 1 |
Neftegorsk | 1 |
Novokuybyshevsk | 24 |
Novosemeykino | 2 |
Samara | 131 |
Smyshlyaevka | 1 |
Stroykeramika | 1 |
Tolyatti | 3 |
Zhigulyovsk | 2 |
Волжский район, прочие н.п. | 4 |
Кинельский район, прочие н.п. | 2 |
Красноармейский район, прочие н.п. | 2 |
Красноярский район, прочие н.п. | 1 |
Сергиевский район, прочие н.п. | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
Челно-Вершинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Saratov region | 1 |
Энгельс | 1 |
|
Russia, Smolensk region | 4 |
Смоленск | 3 |
Холм-Жирковский район, прочие н. п. | 1 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 24 |
Artemovskiy | 3 |
Волчанск | 5 |
Екатеринбург | 2 |
Калиново | 1 |
Каменск-Уральский | 1 |
Карпинск | 2 |
Нижний Тагил | 1 |
Новоуральск | 2 |
Первоуральск | 1 |
Полевской | 2 |
Полевской городской округ, прочие н.п. | 3 |
Серов | 1 |
|
Russia, Tambov region | 2 |
Тамбов | 2 |
|
Russia, Tomsk region | 21 |
Белый Яр | 1 |
Стрежевой | 2 |
Томск | 17 |
Томский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Tula region | 24 |
Efremov | 7 |
Кимовск | 3 |
Кимовский район, прочие н.п. | 1 |
Новомосковск | 1 |
Суворовский район, прочие н.п. | 1 |
Тула | 8 |
Щёкино | 1 |
Щёкинский район, прочие н.п. | 2 |
|
Russia, Tver region | 8 |
Кимры | 1 |
Тверь | 7 |
|
Russia, Tyumen region | 7 |
Тобольск | 5 |
Тобольский район, прочие н.п. | 1 |
Тюмень | 1 |
|
Russia, Udmurt Republic | 33 |
Adam | 1 |
Glazov | 19 |
Izhevsk | 10 |
Воткинск | 1 |
Глазовский район, прочие н.п. | 1 |
Киясово | 1 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 2 |
Ульяновск | 2 |
|
Russia, Vladimir region | 17 |
Gorokhovets | 1 |
Kirzhach | 1 |
Murom | 2 |
Suzdal | 1 |
Vladimir | 8 |
Yuryev-Polsky | 3 |
Yuryev-Polsky District, other localities | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 29 |
Volgograd | 26 |
Волжский | 3 |
|
Russia, Vologda region | 24 |
Cherepovets | 4 |
Sokol | 1 |
Vologda | 17 |
Vologodsky District, other localities | 1 |
Vytegra | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 74 |
Ramon' | 1 |
Semiluky District, other localities | 1 |
Voronezh | 66 |
Латная | 1 |
Нижнедевицкий район, прочие н.п. | 1 |
Новоусманский район, прочие н.п. | 1 |
Хохольский | 1 |
Хохольский район, прочие н.п. | 1 |
Эртильский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Yaroslavl region | 75 |
Gavrilov-Yam | 1 |
Gavrilov-Yamsky District, other localities | 1 |
Krasny Profintern | 1 |
Krasnye Tkachi | 3 |
Myshkin | 1 |
Nekrasovskoye | 1 |
Pereslavl-Zalessky | 17 |
Pereslavsky District, other localities | 15 |
Petrovskoye | 2 |
Rostov | 3 |
Tunoshna | 1 |
Tutayev | 1 |
Yaroslavl | 26 |
Yaroslavsky District, other localities | 2 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 7 |
Банска-Штьявница | 2 |
Зволен | 5 |
|
Slovakia, Bratislava region | 21 |
Братислава | 20 |
Пезинок | 1 |
|
Slovakia, Košice region | 23 |
Кошице | 19 |
Михаловце | 1 |
Рожнява | 1 |
Спишска-Нова-Вес | 2 |
|
Slovakia, Prešov region | 19 |
Бардеёв | 4 |
Левоча | 6 |
Прешов | 8 |
Спишске-Подградье | 1 |
|
Slovakia, Žilina region | 3 |
Мартин | 1 |
Ружомберок | 2 |
|
Switzerland, Canton of Geneva | 3 |
Geneve | 3 |
|
Turkey, Istanbul Province | 1 |
Стамбул | 1 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 47 |
Cherkasy | 37 |
Kvitky | 1 |
Shpola | 1 |
Smila | 3 |
Uman' | 4 |
Zhashkiv | 1 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 8 |
Chernigiv | 7 |
Novgorod-Sivers'kyy | 1 |
|
Ukraine, Chernivtsi region | 1 |
Chernivtsi | 1 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 123 |
Dnipro | 30 |
Kryvyi Rih | 50 |
Апостолово | 2 |
Верхнеднепровск | 1 |
Вольногорск | 1 |
Жёлтые Воды | 2 |
Каменское | 18 |
Криворожский район, прочие н.п. | 7 |
Марганец | 2 |
Никополь | 3 |
Новомосковск | 1 |
Павлоград | 2 |
Першотравенск | 1 |
Пятихатки | 1 |
Пятихатский район, прочие н.п. | 1 |
Христофоровка | 1 |
|
Ukraine, Donetsk region | 166 |
Amvrosiyivka | 1 |
Avdiyivka | 1 |
Bakhmut | 7 |
Chasiv Yar | 1 |
Donets'k | 38 |
Donets'k, Mospyne | 1 |
Druzhkivka | 3 |
Gorlivka | 10 |
Khartsyzs'k | 3 |
Kostyantynivka | 8 |
Kramators'k | 20 |
Krestivka | 1 |
Kurakhove | 1 |
Lyman | 2 |
Makiyivka | 17 |
Shakhtars'k | 1 |
Sivers'k | 2 |
Slovyans'k | 14 |
Slovyans'k district. others settlements | 1 |
Yenakiyeve | 2 |
Мангушский район, прочие н.п. | 1 |
Мариуполь | 23 |
Мирноград | 1 |
Покровск | 1 |
Селидово, Горняк | 1 |
Селидово, Украинск | 1 |
Торецк | 2 |
Харцызск, Зугрэс | 1 |
Ямполь | 1 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 11 |
Ivano-Frankivsk | 10 |
Калуш | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 247 |
Kharkov | 179 |
