Гостиницы и мотели
Subsections
Database statistics
Locality | Count |
Abkhazia | 12 |
Sukhumi | 4 |
Пицунда | 8 |
|
Austria, Styria | 1 |
Грац | 1 |
|
Belarus, Brest region | 6 |
Барановичи | 1 |
Берёза | 1 |
Брест | 1 |
Кобрин | 1 |
Пружаны | 2 |
|
Belarus, Gomel region | 3 |
Гомель | 1 |
Мозырь | 1 |
Рогачёв | 1 |
|
Belarus, Grodno region | 10 |
Гродно | 3 |
Кореличи | 1 |
Лида | 1 |
Мосты | 1 |
Новогрудок | 1 |
Островец | 1 |
Слоним | 1 |
Сморгонь | 1 |
|
Belarus, Minsk | 27 |
Минск | 27 |
|
Belarus, Minsk region | 7 |
Березино | 1 |
Борисов | 1 |
Воложин | 1 |
Клецк | 1 |
Молодечно | 1 |
Несвиж | 1 |
Солигорск | 1 |
|
Belarus, Mogilev region | 12 |
Бобруйск | 1 |
Горки | 1 |
Кировск | 1 |
Костюковичи | 1 |
Могилёв | 5 |
Могилевский район, прочие н.п. | 1 |
Осиповичи | 1 |
Чериков | 1 |
|
Belarus, Vitebsk region | 14 |
Orsha | 1 |
Polotsk | 4 |
Браслав | 1 |
Витебск | 2 |
Новолукомль | 1 |
Новополоцк | 2 |
Оршанский район, прочие н.п. | 2 |
Чашники | 1 |
|
Bulgaria, Burgas region | 6 |
Несебр | 4 |
Поморие | 2 |
|
Bulgaria, Sliven region | 3 |
Сливен | 3 |
|
Bulgaria, Varna region | 1 |
Варна | 1 |
|
Bulgaria, Veliko Tarnovo region | 2 |
Велико-Тырново | 2 |
|
Canada, British Columbia | 1 |
Ванкувер | 1 |
|
China, Beijing | 2 |
Пекин | 2 |
|
China, Hainan Province | 8 |
Санья | 8 |
|
China, Shanghai | 7 |
Шанхай | 7 |
|
Crimea | 28 |
Алушта | 3 |
Евпатория | 2 |
Керчь | 3 |
Судак | 2 |
Судак, пгт Новый Свет | 4 |
Феодосия | 6 |
Феодосия, пгт Коктебель | 1 |
Ялта | 2 |
Ялта, пгт Гурзуф | 4 |
Ялта, пгт Кореиз | 1 |
|
Cuba, Havana | 3 |
Гавана | 3 |
|
Cyprus, Famagusta | 21 |
Айя-Напа | 17 |
Паралимни | 2 |
Протарас | 2 |
|
Cyprus, Larnaca | 10 |
Ларнака | 10 |
|
Cyprus, Paphos | 1 |
Пафос | 1 |
|
Czechia, Hradec Králové region | 1 |
Градец-Кралове | 1 |
|
Czechia, Karlovy Vary region | 3 |
Карловы Вары | 3 |
|
Czechia, Moravian-Silesian region | 3 |
Острава | 3 |
|
Czechia, Plzeň region | 2 |
Пльзень | 2 |
|
Czechia, Prague | 18 |
Прага | 18 |
|
Czechia, Ústí nad Labem region | 1 |
Усти-над-Лабем | 1 |
|
Egypt, Cairo Governorate | 2 |
Каир | 2 |
|
Egypt, Giza Governorate | 1 |
Гиза | 1 |
|
Egypt, North Sinai Governorate | 62 |
Dahab | 20 |
Sharm Al Shiekh | 42 |
|
Egypt, Red Sea Governorate | 3 |
Хургада | 3 |
|
Estonia, Harjumaa County | 41 |
Jälgimäe | 1 |
Tallinn | 40 |
|
Estonia, Ida-Virumaa County | 5 |
Narva | 2 |
Narva-Jõesuu | 3 |
|
Estonia, Järvamaa County | 1 |
Paide | 1 |
|
Estonia, Lääne-Virumaa County | 1 |
Rakvere | 1 |
|
Estonia, Läänemaa County | 2 |
Haapsalu | 1 |
Lihula | 1 |
|
Estonia, Pärnumaa County | 12 |
Pärnu | 12 |
|
Estonia, Saaremaa County | 3 |
Курессааре | 3 |
|
Estonia, Tartumaa County | 5 |
Tartu | 5 |
|
Estonia, Valgamaa County | 4 |
Валга | 1 |
Отепя | 2 |
Тырва | 1 |
|
Estonia, Viljandimaa County | 2 |
Вильянди | 1 |
Сууре-Яани | 1 |
|
Estonia, Võrumaa County | 1 |
Выру | 1 |
|
Finland, Helsinki-Uusimaa Region | 6 |
Хельсинки | 6 |
|
Finland, Lapland | 1 |
Саариселькя | 1 |
|
Finland, North Ostrobothnia | 1 |
Оулу | 1 |
|
Finland, Satakunta | 6 |
Rauma | 6 |
|
Finland, Southern Savonia | 1 |
Миккели | 1 |
|
Georgia, Autonomous Republic of Adjara | 1 |
Батуми | 1 |
|
Georgia, Mtskheta-Mtianeti | 1 |
Mtskheta | 1 |
|
Georgia, Tbilisi | 17 |
Тбилиси | 17 |
|
Germany, Baden-Württemberg | 1 |
Тутлинген | 1 |
|
Germany, Bavaria | 2 |
Мюнхен | 2 |
|
Germany, Berlin | 4 |
Berlin | 4 |
|
Germany, Hamburg | 3 |
Гамбург | 3 |
|
Germany, Hesse | 1 |
Дармштадт | 1 |
|
Germany, North Rhine-Westphalia | 2 |
Гуммерсбах | 1 |
Дюссельдорф | 1 |
|
Germany, Saxony-Anhalt | 1 |
Магдебург | 1 |
|
Greece, Crete | 16 |
Айос-Николаос | 1 |
Лимин-Херсонису | 14 |
Пископьяно | 1 |
|
Greece, South Aegean | 1 |
Kos | 1 |
|
Hungary, Budapest | 7 |
Будапешт | 7 |
|
Hungary, Hajdú-Bihar | 1 |
Хортобадь | 1 |
|
India, State of Goa | 1 |
North Goa district | 1 |
|
Israel, Jerusalem District | 1 |
Иерусалим | 1 |
|
Israel, Southern District | 6 |
Neve Zohar | 1 |
Эйн-Бокек | 5 |
|
Israel, Tel Aviv District | 1 |
Тель-Авив-Яффа | 1 |
|
Italy, Campania | 3 |
Неаполь | 3 |
|
Italy, Emilia-Romagna | 4 |
Римини | 4 |
|
Italy, Lazio | 3 |
Рим | 3 |
|
Italy, Sardinia | 1 |
Ольбия | 1 |
|
Italy, Sicily | 3 |
Cefalù | 2 |
Palermo | 1 |
|
Italy, Tuscany | 3 |
Флоренция | 3 |
|
Kazakhstan, Almaty | 17 |
Алматы | 17 |
|
Kazakhstan, Karaganda region | 2 |
Караганда | 1 |
Приозёрск | 1 |
|
Kazakhstan, Nur-Sultan | 3 |
Nur-Sultan | 3 |
|
Kazakhstan, Pavlodar region | 1 |
Павлодар | 1 |
|
Kazakhstan, Shymkent | 1 |
Shymkent | 1 |
|
Kyrgyzstan, Bishkek | 1 |
Бишкек | 1 |
|
Kyrgyzstan, Issyk Kul region | 1 |
Чолпон-Ата | 1 |
|
Latvia | 8 |
Rīga | 4 |
Вентспилс | 1 |
Цесис | 1 |
Юрмала | 2 |
|
Libya, Tripoli | 1 |
Триполи | 1 |
|
Lithuania | 1 |
Вильнюс | 1 |
|
Malaysia, State of Sabah | 1 |
Кундасанг | 1 |
|
Moldova | 1 |
Chișinău | 1 |
|
Moldova, Administrative-Territorial Units of the Left Bank of the Dniester | 2 |
Tiraspol | 2 |
|
Monaco | 1 |
Монте-Карло | 1 |
|
Montenegro, Budva Municipality | 2 |
Будва | 2 |
|
Montenegro, Podgorica Municipality | 1 |
Подгорица | 1 |
|
Montenegro, Tivat Municipality | 4 |
Tivat | 4 |
|
Norway, Eastern Norway | 3 |
Осло | 3 |
|
Norway, Finnmark | 7 |
Honningsvåg | 3 |
Kirkenes | 3 |
Vadsø | 1 |
|
Norway, Northern Norway | 3 |
Вардё | 1 |
Нарвик | 2 |
|
Palestine, Bethlehem Governorate | 3 |
Bethlehem | 3 |
|
Poland, Greater Poland Voivodeship | 1 |
Конин | 1 |
|
Poland, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 1 |
Торунь | 1 |
|
Poland, Lodz Voivodeship | 5 |
Łódź | 5 |
|
Poland, Masovian Voivodeship | 3 |
Варшава | 3 |
|
Poland, Podkarpackie Voivodeship | 1 |
Пшемысль | 1 |
|
Poland, Podlaskie Voivodeship | 1 |
Ломжа | 1 |
|
Poland, Pomeranian Voivodeship | 1 |
Гданьск | 1 |
|
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship | 1 |
Ольштын | 1 |
|
Poland, West Pomeranian Voivodeship | 1 |
Szczecin | 1 |
|
Portugal, Lisbon District | 8 |
Лиссабон | 8 |
|
Russia, Altai region | 1 |
Барнаул | 1 |
|
Russia, Altai Republic | 1 |
Майминский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Arkhangelsk region | 4 |
Архангельск | 4 |
|
Russia, Astrakhan region | 1 |
Астрахань | 1 |
|
Russia, Belgorod region | 4 |
Belgorod | 3 |
Stary Oskol | 1 |
|
Russia, Bryansk region | 1 |
Брянск | 1 |
|
Russia, Chelyabinsk region | 6 |
Магнитогорск | 1 |
Челябинск | 5 |
|
Russia, Chuvash Republic | 4 |
Чебоксары | 4 |
|
Russia, Irkutsk region | 7 |
Irkutsk | 2 |
Utulik | 2 |
Братск | 1 |
Олха | 1 |
Усть-Илимск | 1 |
|
Russia, Ivanovo region | 22 |
Ivanovo | 17 |
Kineshma | 2 |
Ples | 1 |
Puchezh | 1 |
Yuzha | 1 |
|
Russia, Kaliningrad region | 3 |
Калининград | 3 |
|
Russia, Kemerovo region | 5 |
Кемерово | 1 |
Новокузнецк | 4 |
|
Russia, Khabarovsk region | 4 |
Лососина | 1 |
Советская Гавань | 1 |
Хабаровск | 2 |
|
Russia, Khanty–Mansi autonomous okrug | 2 |
Белоярский | 1 |
Ханты-Мансийск | 1 |
|
Russia, Kirov region | 4 |
Киров | 3 |
Кирово-Чепецк | 1 |
|
Russia, Kostroma region | 2 |
Kostroma | 1 |
Volgorechensk | 1 |
|
Russia, Krasnodar region | 38 |
Apsheronsky District, other localities | 1 |
Анапа | 5 |
Большой Сочи, Адлер | 6 |
Большой Сочи, Дагомыс | 2 |
Большой Сочи, Лоо | 1 |
Большой Сочи, Роза Хутор | 2 |
Большой Сочи, Эсто-Садок | 1 |
Витязево | 2 |
Геленджик | 5 |
Краснодар | 3 |
Лазаревское | 1 |
Новороссийск | 1 |
Сочи | 7 |
Туапсинский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Krasnoyarsk region | 8 |
Железногорск | 3 |
Красноярск | 5 |
|
Russia, Leningrad region | 11 |
Gatchina | 1 |
Gatchina District, other localities | 1 |
Vyborg | 5 |
Yanino 1 | 1 |
Кириши | 1 |
Приладожский | 1 |
Тихвин | 1 |
|
Russia, Lipetsk region | 2 |
Zadonsk | 1 |
Хлевенский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Mari El Republic | 14 |
Yoshkar-Ola | 14 |
|
Russia, Moscow | 40 |
Moscow | 39 |
поселение Внуковское | 1 |
|
Russia, Moscow region | 5 |
Dubna | 1 |
Воскресенск | 1 |
Коломна | 2 |
Кратово | 1 |
|
Russia, Murmansk region | 7 |
Мончегорск | 2 |
Мурманск | 5 |
|
Russia, Nenets autonomous okrug | 6 |
Iskateley | 2 |
Naryan-Mar | 4 |
|
Russia, Nizhegorodsky region | 20 |
Arzamas | 1 |
Dzerzhinsk | 1 |
Nizhny Novgorod | 18 |
|
Russia, Novgorod region | 5 |
Боровичи | 1 |
Великий Новгород | 4 |
|
Russia, Novosibirsk region | 5 |
Новосибирск | 4 |
Обь | 1 |
|
Russia, Omsk region | 33 |
Omsk | 32 |
Omsky District, other localities | 1 |
|
Russia, Orenburg region | 6 |
Новотроицк | 2 |
Оренбург | 1 |
Орск | 3 |
|
Russia, Oryol region | 3 |
Орёл | 3 |
|
Russia, Perm region | 30 |
Berezniki | 3 |
Bolshesosnovsky district, other localities | 1 |
Chaykovsky | 1 |
Kungursky municipal district, other localities | 1 |
Perm | 21 |
Solikamsk | 1 |
Usva | 1 |
Zvyozdny | 1 |
|
Russia, Primorsky region | 3 |
Владивосток | 3 |
|
Russia, Pskov region | 13 |
Peschori | 2 |
Pskov | 6 |
Pskov district, other | 1 |
Пушкинские Горы | 4 |
|
Russia, Republic of Bashkortostan | 34 |
Ishimbai | 1 |
Neftekamsk | 1 |
Oktjaski | 2 |
Salavat | 1 |
Sterlitamak | 1 |
Ufa | 23 |
Благоварский район, прочие н.п. | 2 |
Буздякский район, прочие н.п. | 2 |
Уфимский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Republic of Buryatia | 7 |
Ulan-Ude | 7 |
|
Russia, Republic of Kalmykia | 2 |
Элиста | 2 |
|
Russia, Republic of Karelia | 9 |
Медвежьегорск | 2 |
Петрозаводск | 6 |
Сортавала | 1 |
|
Russia, Republic of North Ossetia-Alania | 1 |
Владикавказ | 1 |
|
Russia, Republic of Tatarstan | 108 |
Agryz | 1 |
Almetyevsk | 1 |
Arsk | 1 |
Chistopol | 1 |
Kazan | 93 |
Krasnyy Klyuch | 1 |
Naberezhnye Chelny | 6 |
Nizhnekamsk | 1 |
Raifa | 1 |
Sviyazhsk | 1 |
Yelabuga | 1 |
|
Russia, Rostov region | 8 |
Каменск-Шахтинский | 1 |
Новочеркасск | 1 |
Ростов-на-Дону | 6 |
|
Russia, Ryazan region | 5 |
Касимов | 2 |
Рязань | 3 |
|
Russia, Saint-Petersburg | 60 |
Kolpino | 1 |
Molodyozhnoye | 1 |
Pushkin | 1 |
Saint Petersburg | 56 |
Sestroretsk | 1 |
|
Russia, Sakha (Yakutia) Republic | 3 |
Ленск | 1 |
Мирный | 1 |
Якутск | 1 |
|
Russia, Samara region | 39 |
Novokuybyshevsk | 2 |
Samara | 32 |
Shentala | 1 |
Tolyatti | 1 |
Волжский | 1 |
Волжский район, прочие н.п. | 1 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 1 |
|
Russia, Stavropol region | 2 |
Пятигорск | 2 |
|
Russia, Sverdlovsk region | 14 |
Alapaevsk | 1 |
Екатеринбург | 10 |
Карпинск | 1 |
Нижнесергинский район, прочие н.п. | 1 |
Полевской | 1 |
|
Russia, Tambov region | 2 |
Тамбов | 2 |
|
Russia, Tomsk region | 6 |
Белый Яр | 1 |
Стрежевой | 1 |
Томск | 4 |
|
Russia, Tula region | 4 |
Efremov | 3 |
Тула | 1 |
|
Russia, Tver region | 5 |
Весьегонск | 2 |
Тверь | 3 |
|
Russia, Tyumen region | 6 |
Тобольск | 3 |
Тобольский район, прочие н.п. | 1 |
Тюмень | 2 |
|
Russia, Udmurt Republic | 7 |
Glazov | 2 |
Izhevsk | 2 |
Воткинск | 1 |
Воткинский район, прочие н.п. | 1 |
Сарапул | 1 |
|
Russia, Ulyanovsk region | 4 |
Ульяновск | 4 |
|
Russia, Vladimir region | 5 |
Vladimir | 4 |
Yuryev-Polsky | 1 |
|
Russia, Volgograd region | 8 |
Volgograd | 5 |
Волжский | 3 |
|
Russia, Vologda region | 5 |
Vologda | 4 |
Vytegra | 1 |
|
Russia, Voronezh region | 32 |
Voronezh | 28 |
Каширский район, прочие н.п. | 1 |
Лискинский район, прочие н.п. | 1 |
Нововоронеж | 2 |
|
Russia, Yaroslavl region | 70 |
Myshkin | 1 |
Pereslavl-Zalessky | 15 |
Pereslavsky District, other localities | 40 |
Poshekhonye | 1 |
Rostov | 4 |
Uglich | 3 |
Yaroslavl | 6 |
|
Sevastopol | 5 |
Севастополь | 5 |
|
Singapore | 1 |
Сингапур | 1 |
|
Slovakia, Banská Bystrica region | 5 |
Зволен | 5 |
|
Slovakia, Bratislava region | 9 |
Братислава | 9 |
|
Slovakia, Košice region | 9 |
Гелница | 1 |
Кошице | 8 |
|
Slovakia, Prešov region | 5 |
Бардеёв | 2 |
Высокие Татры | 1 |
Вышни Ружбахы | 1 |
Штрба | 1 |
|
Slovakia, Žilina region | 1 |
Оравский Подзамок | 1 |
|
Spain, Catalonia | 14 |
Барселона | 7 |
Льорет-де-Мар | 4 |
Монистроль-де-Монтсеррат | 2 |
Оспиталет-де-Льобрегат | 1 |
|
Sweden, Stockholm County len | 17 |
Вермдё | 1 |
Лидингё | 4 |
Нака | 2 |
Стокгольм | 10 |
|
Thailand, Bangkok | 2 |
Бангкок | 2 |
|
Thailand, Chonburi | 4 |
Паттайя | 4 |
|
Thailand, Phuket | 6 |
Май Кхао | 4 |
Пхукет | 2 |
|
Thailand, Tak | 1 |
Mae Sot | 1 |
|
Turkey, Antalya Province | 17 |
Аланья | 14 |
Анталья | 2 |
Финике | 1 |
|
Turkey, Istanbul Province | 5 |
Стамбул | 5 |
|
UAE, Dubai | 15 |
Дубай | 15 |
|
Ukraine, Cherkasy region | 9 |
Cherkasy | 8 |
Zolotonosha | 1 |
|
Ukraine, Chernihiv region | 3 |
Chernigiv | 1 |
Novgorod-Sivers'kyy | 2 |
|
Ukraine, Dnipropetrovsk region | 26 |
Dnipro | 8 |
Kryvyi Rih | 17 |
Каменское | 1 |
|
Ukraine, Donetsk region | 32 |
Bakhmut | 1 |
Donets'k | 10 |
Kostyantynivka | 1 |
Kramators'k | 1 |
Makiyivka | 2 |
Mariupol` district. others settlements | 1 |
Slovyans'k | 3 |
Yenakiyeve | 1 |
Мариуполь | 5 |
Славянск, Святогорск | 7 |
|
Ukraine, Ivano-Frankivsk region | 4 |
Ivano-Frankivsk | 2 |
Делятин | 1 |
Калуш | 1 |
|
Ukraine, Kharkov region | 77 |
Kharkov | 57 |
Богодухов | 1 |
Валковский район, прочие н.п. | 1 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 3 |
Змиёв | 1 |
Змиёвский район, пгт Слобожанское | 1 |
Змиевской район, прочие н.п. | 1 |
Изюм | 2 |
Кегичёвка | 1 |
Купянск | 2 |
Мерефа | 1 |
Новая Водолага | 1 |
Харьковский район, прочие н.п. | 1 |
Чугуев | 3 |
Чугуевский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Kherson region | 42 |
Geniches'k | 1 |
Geniches'k district. others settlements | 38 |
Kherson | 2 |
Nova Kakhovka | 1 |
|
Ukraine, Khmelnytskyi region | 4 |
Kamyanets'-Podil's'kyy | 4 |
|
Ukraine, Kirovohrad region | 2 |
Kropyvnytskyi | 1 |
Александрия | 1 |
|
Ukraine, Kyiv | 29 |
Kyiv | 29 |
|
Ukraine, Kyiv region | 6 |
Борисполь | 1 |
Боярка | 1 |
Ирпень | 1 |
Киево-Святошинский район, прочие н.п. | 1 |
Славутич | 1 |
Украинка | 1 |
|
Ukraine, Luhansk region | 7 |
Luhans'k | 2 |
Lysychansk | 1 |
Popasna | 1 |
Rubizhne | 2 |
Severodoniets'k | 1 |
|
Ukraine, Lviv region | 78 |
Truskavets | 56 |
Бусский район, прочие н.п. | 1 |
Дубляны | 1 |
Жолква | 1 |
Жолковский район, прочие н.п. | 1 |
Золочев | 2 |
Куликов | 1 |
Львов | 9 |
Моршин | 4 |
Червоноград | 2 |
|
Ukraine, Mykolaiv region | 8 |
Berezans'ky district. others settlements | 3 |
Mykolayiv | 3 |
Ochakivs'ky district. others settlements | 2 |
|
Ukraine, Odessa region | 84 |
Odesa | 67 |
Балабановка | 1 |
Затока | 2 |
Сычавка | 14 |
|
Ukraine, Poltava region | 14 |
Котельва | 1 |
Кременчуг | 3 |
Миргород | 3 |
Пирятин | 1 |
Полтава | 5 |
Полтавский район, прочие н.п. | 1 |
|
Ukraine, Rivne region | 4 |
Корецкий район, прочие н.п. | 2 |
Радивилов | 1 |
Ровно | 1 |
|
Ukraine, Sumy region | 5 |
Okhtyrka district. others settlements | 1 |
Shostka | 1 |
Sumy | 2 |
Trostyanets' | 1 |
|
Ukraine, Ternopil region | 5 |
Ternopil' | 5 |
|
Ukraine, Vinnytsia region | 1 |
Винница | 1 |
|
Ukraine, Volyn region | 1 |
Ковель | 1 |
|
Ukraine, Zakarpattia region | 25 |
Uzgorod | 5 |
Берегово | 1 |
Виноградов | 1 |
Воловецкий район, прочие н.п. | 1 |
Ждениево | 9 |
Свалявский район, прочие н.п. | 7 |
Усть-Чорна | 1 |
|
Ukraine, Zaporizhia region | 10 |
Вольнянский район, прочие н.п. | 2 |
Запорожье | 5 |
Мелитополь | 2 |
Энергодар | 1 |
|
Ukraine, Zhytomyr region | 1 |
Житомир | 1 |
|
USA, State of Delaware | 1 |
Нью-Касл | 1 |
|
USA, State of New York | 9 |
Нью-Йорк | 8 |
Роско | 1 |
|
Uzbekistan, Tashkent | 2 |
Ташкент | 2 |
|
Vietnam, Khánh Hòa | 48 |
Нячанг | 48 |
|
Total in database | 1963 |
Report a mistake in project's description or name
|